中國(guó)卷煙近十年產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 2018年產(chǎn)量達(dá)23358.69億支
卷煙(cigarette)用卷煙紙將煙絲卷制成條狀的煙制品。又稱紙煙、香煙、煙卷。有濾嘴卷煙和無(wú)嘴卷煙,又有淡味和濃味之分。卷煙開始進(jìn)入中國(guó)商品市場(chǎng)是在1890年,設(shè)廠制造則始于1893年,產(chǎn)銷逐年增加。自1980年起至今中國(guó)卷煙產(chǎn)量居世界各國(guó)的首位。
中國(guó)卷煙按原料分主要有4種:①烤煙型,以烤煙為原料,流行于英國(guó)、中國(guó)、印度、加拿大等國(guó);②混合型,以烤、曬、晾煙為原料,現(xiàn)風(fēng)靡于世界;③香料型(東方型),以香料煙為原料,流行于土耳其、希臘、蘇聯(lián)及東歐等國(guó);④曬煙型,以深色曬煙為原料,流行于南歐及非洲部分國(guó)家。
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和支出增加,居民消費(fèi)水平不斷提高,香煙作為日常必需品也隨之水漲船高,全社會(huì)煙草消費(fèi)需求持續(xù)增長(zhǎng)。煙企也積極推進(jìn)香煙銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè),有效提高了煙草系統(tǒng)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的控制力和占有率,產(chǎn)品銷量穩(wěn)中有升。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)烤煙型卷煙市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2018年我國(guó)卷煙近十年產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2018年同比下降0.38%。
時(shí)間 | 卷煙產(chǎn)量(億支、萬(wàn)箱) | 同比上一年度增長(zhǎng) |
2018年 | 23358.69 | -0.38 |
2017年 | 23448.25 | -1.58 |
2016年 | 23825.76 | -7.98 |
2015年 | 25890.7 | -0.80 |
2014年 | 26098.49 | 1.93 |
2013年 | 25603.86 | 1.76 |
2012年 | 25160.9 | 2.81 |
2011年 | 24474 | 3.04 |
2010年 | 23752.6 | 3.72 |
2009年 | 22901.5 |
分地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):
地區(qū) | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
北京市 | 166.38 | 174.61 | 183.9 | 189.2 |
天津市 | 213.06 | 220.28 | 227.3 | 236 |
河北省 | 751.5 | 763.5 | 848.5 | 863.5 |
山西省 | 150 | 155.5 | 163.5 | 163.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 314.5 | 329.5 | 355 | 355 |
遼寧省 | 269.12 | 278.92 | 290.7 | 290.4 |
吉林省 | 530.06 | 545.68 | 584 | 585 |
黑龍江省 | 364.25 | 404.5 | 426 | 450 |
上海市 | 896.65 | 926.7 | 991.8 | 971.5 |
江蘇省 | 1042.12 | 1027.68 | 1046.1 | 1039 |
浙江省 | 957.02 | 915.8 | 948.3 | 931 |
安徽省 | 1026.83 | 1003.17 | 1268.9 | 1329.8 |
福建省 | 832.02 | 832.16 | 941.3 | 969.7 |
江西省 | 658.27 | 646.1 | 678 | 676.5 |
山東省 | 1274.39 | 1327.95 | 1441.5 | 1447.2 |
河南省 | 1516.97 | 1528.06 | 1674.3 | 1733.2 |
湖北省 | 1265.88 | 1220.96 | 1389.4 | 1407.7 |
湖南省 | 1678.04 | 1694.62 | 1757.4 | 1743.8 |
廣東省 | 1323.63 | 1354.09 | 1403 | 1408.4 |
廣西壯族自治區(qū) | 721.28 | 738.67 | 784.1 | 784 |
海南省 | 117.5 | 119.5 | 122.5 | 122.5 |
重慶市 | 421.5 | 440.4 | 546.5 | 576 |
四川省 | 734.1 | 668.16 | 945.8 | 1003.69 |
貴州省 | 1076.05 | 1160.63 | 1261.7 | 1291.8 |
云南省 | 3589.36 | 3736.89 | 3903.6 | 3848.1 |
陜西省 | 819.77 | 861.22 | 910.1 | 914.5 |
甘肅省 | 482.5 | 479 | 515 | 500 |
寧夏回族自治區(qū) | 80 | 84.5 | 81 | 77.5 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 175.5 | 187 | 201.5 | 190 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。