中國專用設(shè)備出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)(2011年1月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
專用設(shè)備是指專門針對(duì)某一種或一類對(duì)象,實(shí)現(xiàn)一項(xiàng)或幾項(xiàng)功能的設(shè)備;一般設(shè)備則針對(duì)對(duì)象較多,實(shí)現(xiàn)的功能也較多!前者針對(duì)性強(qiáng),效率高,如機(jī)加工的專用設(shè) 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優(yōu)點(diǎn)是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
2011-2015年中國汽車打蠟機(jī)行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
2010-2015年中國烘爐、熔爐及電爐行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告
單位:美元/臺(tái)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
01月出口平均價(jià)格 | 1-01月出口平均價(jià)格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 145.8 | 167.5 | -12.9 | 145.8 | 167.5 | -12.9 |
84178010 | 煉焦?fàn)t | 988688.5 | 405958.8 | 143.5 | 988688.5 | 405958.8 | 143.5 |
84194020 | 精餾塔 | 1151854.3 | 3340618.5 | -65.5 | 1151854.3 | 3340618.5 | -65.5 |
84195000 | 熱交換裝置 | 888 | 342.2 | 159.5 | 888 | 342.2 | 159.5 |
84198910 | 加氫反應(yīng)器 | 8387.6 | 12390.8 | -32.3 | 8387.6 | 12390.8 | -32.3 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 50.6 | 59.5 | -15 | 50.6 | 59.5 | -15 |
84771010 | 注塑機(jī)(加工塑料) | 24611.4 | 28070.9 | -12.3 | 24611.4 | 28070.9 | -12.3 |
84773010 | 擠出吹塑機(jī) | 15722.4 | - | - | 15722.4 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機(jī) | 21444.5 | - | - | 21444.5 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機(jī) | 5762.6 | 16487.2 | -65 | 5762.6 | 16487.2 | -65 |
84774020 | 塑料壓延成型機(jī) | 5568.7 | 2206.5 | 152.4 | 5568.7 | 2206.5 | 152.4 |
84775900 | 模塑機(jī)、成型機(jī) | 22016.6 | 19304.3 | 14 | 22016.6 | 19304.3 | 14 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。