我國(guó)專用設(shè)備出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
我國(guó)專用設(shè)備出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 m.fede11.com
單位:美元/臺(tái)
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 出口平均價(jià)格 | |||||
03月出口平均價(jià)格 | 1-03月出口平均價(jià)格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳?jí)嚎s機(jī) | 1048.6 | - | - | 2180.2 | 413175.4 | -99.5 |
84178010 | 煉焦?fàn)t | - | - | 405958.8 | 4980 | 8051.8 |
|
84194020 | 精餾塔 | 40250.8 | 316333.3 | -87.3 | 739555.3 | 197961.8 | 273.6 |
84195000 | 熱交換裝置 | 1542.4 | 666.4 | 131.5 | 801.4 | 688.2 | 16.4 |
84198910 | 加反應(yīng)器 | 26187.2 | 9766.6 | 168.1 | 14154 | 247483.7 | -94.3 |
84796000 | 蒸發(fā)式空氣冷卻器 | 50.1 | 50 | 0.4 | 50.4 | 67.7 | -25.5 |
84771010 | 注塑機(jī)(加工塑料) | 36421.6 | 33591.5 | 8.4 | 30794.2 | 35016.8 | -12.1 |
84773000 | 吹塑機(jī) | 19928.3 | 20531.4 | -2.9 | 14133.7 | 19433 | -27.3 |
84774010 | 塑料中空成型機(jī) | 5368 | 29094 | -81.5 | 6293 | 25316.8 | -75.1 |
84774020 | 塑料壓延成型機(jī) | 16367.4 | 1546.4 | 958.4 | 3081.5 | 2820.8 | 9.2 |
84775900 | 模塑機(jī)、成型機(jī) | 15316.9 | 16337.5 | -6.2 | 13296.5 | 23093.7 | -42.4 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。