博思數(shù)據(jù):我國(guó)牛肉產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng) 預(yù)計(jì)2015年將達(dá)700萬(wàn)噸
中國(guó)牛肉產(chǎn)業(yè)是從育種、飼喂、育肥、屠宰、加工到銷售的完整產(chǎn)業(yè), 已形成東北、西北、中原、西南4大肉牛養(yǎng)殖區(qū),主要肉牛品種包括本土的秦川牛、南陽(yáng)牛、魯西牛、延邊牛、晉南牛、西鎮(zhèn)牛以及從國(guó)外引進(jìn)的利木贊牛、夏洛萊牛等。近年來(lái),全球牛肉產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn),產(chǎn)量和需求量略有下降。
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
印度 | 309,900 | 316,400 | 320,800 | 323,700 | 327,100 |
巴西 | 179,540 | 185,159 | 190,925 | 197,550 | 203,273 |
中國(guó) | 105,722 | 105,430 | 104,822 | 104,346 | 104,205 |
歐盟 | 90,408 | 89,829 | 87,836 | 86,697 | 87,102 |
阿根廷 | 54,260 | 49,057 | 48,156 | 49,597 | 51,095 |
哥倫比亞 | 30,775 | 30,845 | 30,971 | 30,910 | 30,576 |
澳大利亞 | 27,321 | 27,906 | 27,550 | 28,506 | 28,418 |
俄羅斯 | 21,040 | 20,677 | 19,970 | 19,695 | 19,508 |
墨西哥 | 22,666 | 22,192 | 21,456 | 20,090 | 18,521 |
加拿大 | 13,030 | 12,670 | 12,155 | 12,215 | 12,320 |
其他 | 75,989 | 57,478 | 56,108 | 55,717 | 55,954 |
以上合計(jì) | 930,651 | 917,643 | 920,749 | 929,023 | 938,072 |
美國(guó) | 94,521 | 93,881 | 92,682 | 90,769 | 89,300 |
全球合計(jì) | 1,025,172 | 1,011,524 | 1,013,431 | 1,019,792 | 1,027,372 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。