中國(guó)郵電業(yè)務(wù)基本統(tǒng)計(jì)情況(2010年6月)
中國(guó)郵電業(yè)務(wù)基本統(tǒng)計(jì)情況(2010年6月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
中國(guó)郵政組織在中央設(shè)郵政總局﹐劃全國(guó)為二十四個(gè)郵區(qū)﹐大致每省為一郵務(wù)區(qū)﹐即于省城之內(nèi)設(shè)一郵務(wù)管理局﹔在管理局下于各縣鎮(zhèn)鄉(xiāng)地方分設(shè)有一﹑二﹑三﹑四各等郵局﹐于市設(shè)支局﹔郵局以下還有郵政代辦所﹑信柜﹑郵票代售處﹑村鎮(zhèn)郵站等機(jī)構(gòu)。
| 單位 | 6月 | 比去年同期增長(zhǎng)% | ||
| 累計(jì) | 當(dāng)月 | 累計(jì) | 當(dāng)月 | |
|
|
|
|
|
|
郵電業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 15790.2 | 2752.5 | 21.4 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
郵政業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 929.5 | 166.8 | 20.9 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
電信業(yè)務(wù)總量 | 億元 | 14860.7 | 2585.7 | 21.4 | 20.4 |
|
|
|
|
|
|
函件總數(shù) | 萬(wàn)件 | 379084.7 | 76526.7 | -1.2 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
包裹 | 萬(wàn)件 | 3213.7 | 575.4 | -11.3 | -18.9 |
|
|
|
|
|
|
快遞 | 萬(wàn)件 | 103588.9 | 19438.0 | 24.5 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
匯票 | 萬(wàn)筆 | 13465.3 | 2487.6 | 2.9 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
訂銷報(bào)紙累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 852694.3 | 143190.2 | 5.3 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
訂銷雜志累計(jì)數(shù) | 萬(wàn)份 | 52084.2 | 8981.4 | 0.0 | -2.0 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)間電話通話量 | 萬(wàn)次 | 2934883.4 | 471991.9 | -13.6 | -16.7 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)區(qū)內(nèi)電話通話量 | 萬(wàn)次 | 19228183.3 | 3140437.3 | -19.8 | -20.7 |
|
|
|
|
|
|
本地網(wǎng)內(nèi)撥號(hào)上網(wǎng)通話量 | 萬(wàn)次 | 272292.2 | 41802.2 | -44.5 | -45.4 |
|
|
|
|
|
|
固定傳統(tǒng)長(zhǎng)途電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 3776531.7 | 631887.2 | -10.5 | -9.4 |
|
|
|
|
|
|
移動(dòng)電話通話時(shí)長(zhǎng)合計(jì)(含本地) | 萬(wàn)分鐘 | 206130206.8 | 36138792.8 | 23.3 | 22.7 |
|
|
|
|
|
|
IP電話通話時(shí)長(zhǎng) | 萬(wàn)分鐘 | 5123309.2 | 839778.6 | -14.6 | -16.1 |
|
|
|
|
|
|
固定電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 30492.2 | 30492.2 | -7.6 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
城市電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 20296.2 | 20296.2 | -9.2 | -9.2 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 12449.9 | 12449.9 | -8.1 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
農(nóng)村電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 10196.0 | 10196.0 | -4.1 | -4.1 |
|
|
|
|
|
|
住宅電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 8722.1 | 8722.1 | -6.1 | -6.1 |
|
|
|
|
|
|
移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 80535.4 | 80535.4 | 15.8 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
移動(dòng)短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 4054.3 | 689.2 | 6.2 | 11.0 |
注:1、自2008年1月起,郵政業(yè)務(wù)總量和快遞包含規(guī)模以上(年收入200萬(wàn)元以上)郵政業(yè)法人企業(yè)數(shù)據(jù),與以前僅包括中國(guó)郵政集團(tuán)的統(tǒng)計(jì)口徑不同。
2、城市住宅電話用戶的統(tǒng)計(jì)口徑有所變化。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。