中國(guó)原油及制品出口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)表(2011年1-2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
原油即石油,也稱(chēng)黑色金子,是一種粘稠的、深褐色(有時(shí)有點(diǎn)綠色的)液體。是石油剛開(kāi)采出來(lái)未經(jīng)提煉或加工的物質(zhì)。地殼上層部分地區(qū)有石油儲(chǔ)存。它由不同 的碳?xì)浠衔锘旌辖M成,其主要組成成分是烷烴,此外石油中還含硫、氧、氮、磷、釩等元素。不過(guò)不同油田的石油成分和外貌可以有很大差別。
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 出口平均價(jià)格 | |||||
02月出口平均價(jià)格 | 1-02月出口平均價(jià)格 | ||||||
02月 | 去年同月 | 同比±% | 1-02月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 528.6 | 584.5 | -9.6 | 558.8 | 578.2 | -3.3 |
27111100 | 液化天然氣 | - | - | - | - | - | - |
27149020 | 乳化瀝青 | 1426 | 800 | 78.3 | 499.9 | 800 | -37.5 |
27101110 | 車(chē)用及航空汽油 | 821.2 | 708.8 | 15.9 | 775.7 | 714.4 | 8.6 |
27101911 | 航空煤油 | 858.4 | 715.2 | 20 | 808.7 | 713 | 13.4 |
27101921 | 輕柴油 | 800.3 | 669 | 19.6 | 788.5 | 688.2 | 14.6 |
27101120 | 石腦油 | 810 | 716.2 | 13.1 | 766.6 | 715.8 | 7.1 |
27101922 | 5—7號(hào)燃料油 | 529.9 | 489.8 | 8.2 | 520.1 | 478.4 | 8.7 |
27101991 | 潤(rùn)滑油 | 1692.5 | 1415.7 | 19.5 | 1685.8 | 1428.7 | 18 |
27101992 | 潤(rùn)滑脂 | 1444.8 | 1522.7 | -5.1 | 1641.6 | 1524.3 | 7.7 |
27101993 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 823.8 | 941.3 | -12.5 | 934.3 | 732.8 | 27.5 |
27111200 | 液化丙烷 | 859.8 | 707.4 | 21.5 | 867.8 | 708.3 | 22.5 |
27132000 | 石油瀝青 | 676.1 | 720.2 | -6.1 | 554.8 | 697 | -20.4 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。