我國(guó)原油及制品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
我國(guó)原油及制品進(jìn)口平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況(2010年3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 m.fede11.com
單位:美元/噸
產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 進(jìn)口平均價(jià)格 | |||||
03月進(jìn)口平均價(jià)格 | 1-03月進(jìn)口平均價(jià)格 | ||||||
03月 | 去年同月 | 同比±% | 1-03月 | 去年同月 | 同比±% | ||
27090000 | 石油原油 | 550.3 | 306.8 | 79.4 | 553.6 | 306.8 | 80.5 |
27111100 | 液化天然氣 | 315.4 | 236.1 | 33.6 | 303 | 207.5 | 46.1 |
27149020 | 乳化瀝青 | 711.6 | 934.6 | -23.9 | 834.1 | 941.6 | -11.4 |
27101110 | 車用及航空汽油 | 6734.6 | 2400.1 | 180.6 | 1377 | 430.3 | 220 |
27101911 | 航空煤油 | 678.9 | 430.2 | 57.8 | 687.8 | 481.4 | 42.9 |
27101921 | 輕柴油 | 630.6 | 386.5 | 63.2 | 623.8 | 421.6 | 48 |
27101120 | 石腦油 | 721.6 | 407.1 | 77.3 | 726 | 350.4 | 107.1 |
27101922 | 5~7 號(hào)燃料油 | 477.5 | 274.5 | 73.9 | 483.4 | 276.9 | 74.6 |
27101991 | 潤(rùn)滑油 | 1870.2 | 1877.7 | -0.4 | 1881.1 | 2004 | -6.1 |
27101992 | 潤(rùn)滑脂 | 4258.1 | 4228.1 | 0.7 | 4236.2 | 4123.6 | 2.7 |
27101993 | 潤(rùn)滑油基礎(chǔ)油 | 862.5 | 622 | 38.7 | 858.9 | 678.3 | 26.6 |
27111200 | 液化丙烷 | 730.3 | 467.2 | 56.3 | 733 | 438.9 | 67 |
27132000 | 石油瀝青 | 496.4 | 340.3 | 45.9 | 475 | 335.4 | 41.6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。