報(bào)告說(shuō)明:
博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)SUV汽車市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》介紹了SUV汽車行業(yè)相關(guān)概述、中國(guó)SUV汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境、分析了中國(guó)SUV汽車行業(yè)的現(xiàn)狀、中國(guó)SUV汽車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、對(duì)中國(guó)SUV汽車行業(yè)做了重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析及中國(guó)SUV汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測(cè)。您若想對(duì)SUV汽車產(chǎn)業(yè)有個(gè)系統(tǒng)的了解或者想投資SUV汽車行業(yè),本報(bào)告是您不可或缺的重要工具。
SUV是指運(yùn)動(dòng)型實(shí)用汽車,不同于可在崎嶇地面使用的ORV越野車(Off-Road Vehicle的縮寫);SUV全稱是sport utility vehicle,或suburban utility vehicle,即城郊實(shí)用汽車,是一種擁有旅行車般的空間機(jī)能,配以貨卡車的越野能力的車型。
2019年開年以來(lái),汽車行業(yè)銷量仍然未見(jiàn)明顯起色。據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2019年2月中國(guó)乘用車產(chǎn)量為110.2萬(wàn)輛,環(huán)比下滑44%,同比下滑21.8%。其中,2019年2月轎車產(chǎn)量為53.9萬(wàn)輛,環(huán)比下滑43.1%,同比下滑16.8%;MPV2月產(chǎn)量為8.1萬(wàn)輛,環(huán)比下滑43.2%,同比下滑31.7%;SUV2月產(chǎn)量為48.2萬(wàn)輛,環(huán)比下滑45.1%,同比下滑24.9%。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)SUV汽車市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國(guó)SUV產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)456.5萬(wàn)輛,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)29.1%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)輛) | 72.1 | 71.5 | 83.5 | 89.8 | |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)輛) | 456.5 | 384.4 | 313.1 | 229.1 | 136.3 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -11.1 | -2.1 | 14.7 | 75.7 | |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 29.1 | 41.2 | 55.2 | 79 | 81.3 |
報(bào)告目錄:
第一章 中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
第一節(jié) 中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
一、國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況GDP(季度更新)
二、消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI、PPI(按月度更新)
三、全國(guó)居民收入情況(季度更新)
四、恩格爾系數(shù)(年度更新)
五、工業(yè)發(fā)展形勢(shì)(季度更新)
六、固定資產(chǎn)投資情況(季度更新)
七、中國(guó)匯率調(diào)整(人民幣升值)
八、對(duì)外貿(mào)易&進(jìn)出口
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)汽車工業(yè)的影響研究
一、指標(biāo)相關(guān)性分析
二、宏觀經(jīng)濟(jì)對(duì)汽車工業(yè)的脈沖相應(yīng)模型
第三節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境預(yù)測(cè)及其對(duì)汽車行業(yè)影響分析
一、長(zhǎng)期趨勢(shì)
二、短期趨勢(shì)
第二章 2019年中國(guó)政策環(huán)境分析
第一節(jié) 宏觀調(diào)控政策
一、宏觀調(diào)控使汽車行業(yè)短期壓力增加
二、財(cái)政政策
三、貨幣政策
四、金融政策
第二節(jié) 汽車產(chǎn)業(yè)政策變化及影響
一、近年來(lái)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)政策要點(diǎn)回顧
二、《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》整體導(dǎo)向
三、影響SUV行業(yè)發(fā)展導(dǎo)向的政策分析
第三章 2019年中國(guó)SUV上游行業(yè)發(fā)展變化及影響
第一節(jié) 鋼鐵行業(yè)發(fā)展變化及影響
一、2019年下半年鋼材市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
二、汽車用鋼需求增長(zhǎng)強(qiáng)勁
第二節(jié) 橡膠行業(yè)發(fā)展變化及影響
一、橡膠行業(yè)發(fā)展變化展望
二、車用橡膠制品發(fā)展趨勢(shì)
第三節(jié) 石油行業(yè)發(fā)展變化及影響
一、油價(jià)走勢(shì)
二、影響分析
第三章 我國(guó)SUV行業(yè)發(fā)展歷程
第一節(jié)SUV定義及簡(jiǎn)介
第二節(jié)SUV發(fā)展歷程
一、需求心理上的三個(gè)階段
二、我國(guó)SUV發(fā)展一波三折
第三節(jié)SUV對(duì)乘用車行業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)度
第四章 SUV行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
第一節(jié) SUV行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)
一、新產(chǎn)品更新?lián)Q代頻繁
二、價(jià)格戰(zhàn)起伏不斷
第二節(jié) 自主品牌中高檔市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力薄弱
第五章 SUV行業(yè)發(fā)展瓶頸
第一節(jié) 能源問(wèn)題制約SUV的長(zhǎng)期發(fā)展
第二節(jié) 政策限制考驗(yàn)
第三節(jié) SUV自身難以突破的瓶頸
第六章 2015-2019年中國(guó)SUV發(fā)展現(xiàn)狀及特點(diǎn)透析
第一節(jié) 現(xiàn)階段我國(guó)SUV市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
一、市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張迅速
二、市場(chǎng)步入黃金發(fā)展時(shí)期
三、2015-2019年上半年SUV市場(chǎng)調(diào)研
第二節(jié) 現(xiàn)階段我國(guó)SUV市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)
一、SUV市場(chǎng)凸顯“馬太效應(yīng)”
二、細(xì)分加劇 市場(chǎng)呈現(xiàn)多元化
三、小排量SUV漸成新寵
四、自主品牌面臨考驗(yàn)
第三節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)運(yùn)行動(dòng)態(tài)分析
一、中高級(jí)SUV市場(chǎng)進(jìn)口車型增長(zhǎng)分析
二、高級(jí)SUV市場(chǎng)的暢銷榜
三、SUV呈高端消費(fèi)趨勢(shì)
第七章2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)格局分析
第一節(jié) 兩極分化加劇市場(chǎng)趨向高端
一、高端SUV高燒不退
二、中低檔SUV陷入銷售瓶頸
三、中國(guó)SUV市場(chǎng)短期內(nèi)向高檔靠攏
第二節(jié) 城市SUV走俏 傳統(tǒng)越野轉(zhuǎn)戰(zhàn)二三級(jí)市場(chǎng)
一、城市、越野發(fā)展軌跡清晰
二、近三年城市SUV市場(chǎng)份額不斷增加
三、SUV由越野向城市化轉(zhuǎn)變
第三節(jié) 四驅(qū)比重提升 1.6-2.0L貢獻(xiàn)大
第四節(jié) 小排量車增長(zhǎng)迅速 2.0L成分界點(diǎn)
第八章2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局剖析
第一節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況
一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)尚未充分 戰(zhàn)事將繼續(xù)升溫
二、城市SUV競(jìng)爭(zhēng)激烈
第二節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力加大
一、SUV市場(chǎng)今年維持“井噴”
二、國(guó)產(chǎn)SUV競(jìng)爭(zhēng)壓力加大
三、進(jìn)口SUV高端市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈
第三節(jié) 汽車消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí) 豪華SUV市場(chǎng)硝煙彌漫
一、市場(chǎng)爭(zhēng)奇斗艷
二、戰(zhàn)場(chǎng)硝煙彌漫
第九章2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)消費(fèi)者調(diào)研與營(yíng)銷策略分析
第一節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)消費(fèi)者研究——消費(fèi)群體
一、SUV成女性消費(fèi)者新寵同比銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)分析
二、兩億“80后”人群漸成購(gòu)車新勢(shì)力
三、新富階層崛起,帶來(lái)汽車市場(chǎng)新變化
第二節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)消費(fèi)者研究——消費(fèi)取向
一、SUV攻占消費(fèi)心理的幾大優(yōu)勢(shì)
二、個(gè)性消費(fèi)訴求凸顯 后選車關(guān)注點(diǎn)分析
三、首次購(gòu)車者更看重油價(jià)
第三節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)消費(fèi)者研究——消費(fèi)動(dòng)機(jī)
一、家庭換車SUV成首選
二、 奧運(yùn)掀運(yùn)動(dòng)風(fēng)潮 SUV脫穎而出
第四節(jié) 營(yíng)銷策略觀察
一、國(guó)內(nèi)SUV營(yíng)銷策略面臨變局
二、中國(guó)SUV的營(yíng)銷策略性思考
三、華泰掀起中國(guó)SUV文化營(yíng)銷浪潮
第十章2015-2019年中國(guó)SUV市場(chǎng)進(jìn)出口貿(mào)易分析
第一節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV 市場(chǎng)進(jìn)口分析
一、進(jìn)口SUV逐年增加
二、高端進(jìn)口SUV價(jià)格走勢(shì)
三、進(jìn)口現(xiàn)代SUV銷量破十萬(wàn)
第二節(jié)2015-2019年中國(guó)SUV出口分析
一、SUV出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
二、SUV出口市場(chǎng)調(diào)研
第十一章 2015-2019年中國(guó)SUV合資品牌產(chǎn)品自身競(jìng)爭(zhēng)力分析
第一節(jié) 東風(fēng)本田CR-V
第二節(jié) 北京現(xiàn)代途勝
第三節(jié) 東風(fēng)悅達(dá)•起亞獅跑
第四節(jié) 一汽豐越蘭德酷路澤
第五節(jié) 四川一汽豐田普拉多
第六節(jié) 長(zhǎng)豐三菱帕杰羅
第十二章中國(guó)SUV純自主品牌產(chǎn)品自身競(jìng)爭(zhēng)力分析
第一節(jié) 長(zhǎng)城哈弗
第二節(jié) 奇瑞瑞虎
第三節(jié) 長(zhǎng)豐獵豹
第四節(jié) 中興馳野
第五節(jié) 中興無(wú)限
第六節(jié) 中興旗艦
第七節(jié) 丹東黃海翱龍
第八節(jié) 丹東黃海挑戰(zhàn)者
第九節(jié) 北汽福田傳奇
第十節(jié) 眾泰2008
第十三章中國(guó)SUV衍生自主品牌產(chǎn)品自身競(jìng)爭(zhēng)力分析
第一節(jié) 華泰圣達(dá)菲
第二節(jié) 華泰特拉卡
第三節(jié) 鄭州日產(chǎn)奧丁
第四節(jié) 鄭州日產(chǎn)帕拉丁
第五節(jié) 北汽制造騎士
第六節(jié) 江淮瑞鷹
第七節(jié) 江鈴陸風(fēng)
第八節(jié) 東南富利卡
第九節(jié) 慶鈴競(jìng)技者
第十四章 品牌市場(chǎng)占有率及競(jìng)爭(zhēng)力排名
近三年主要SUV品牌的銷量情況
2020年1-3月全國(guó)SUV(分品牌)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
車型 | 本月完成 | 本期止累計(jì) | 同期止累計(jì) | 比上月增長(zhǎng)% | 比同期增長(zhǎng)% | 比同期累計(jì)增長(zhǎng)% | 所占比重(%) |
SUV總計(jì): | 485020 | 1371518 | 2271610 | 333.62 | -43.85 | -39.62 | 100.00 |
1、長(zhǎng)安 | 56784 | 134840 | 160933 | 424.76 | -5.20 | -16.21 | 9.83 |
CS75 | 18424 | 48063 | 41620 | 376.56 | 33.47 | 15.48 | 3.50 |
CS75plus 2.0T | 12891 | 32471 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 2.37 |
CS75 1.5T | 5522 | 15552 | 39784 | 156.12 | -59.88 | -60.91 | 1.13 |
CS75 1.5 (PHEV) | 11 | 40 | 476 | 175.00 | -72.50 | -91.60 | 0.00 |
CS75 1.8T | 0 | 0 | 1360 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
F202 | 11677 | 24991 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.82 |
CS35 | 10891 | 23062 | 44550 | 467.83 | -25.39 | -48.23 | 1.68 |
全新CS35 1.6L | 10780 | 22214 | 30882 | 8.21 | -28.07 | 1.62 | |
皓影二驅(qū) 2.0 (HEV) | 545 | 752 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
繽智 | 2953 | 15676 | 27035 | 132.89 | -72.20 | -42.02 | 1.14 |
繽智二驅(qū) 1.5L | 2953 | 15676 | 16224 | 132.89 | -54.46 | -3.38 | 1.14 |
繽智二驅(qū) 1.8L | 0 | 0 | 10811 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
冠道 | 838 | 5393 | 16404 | - | -86.56 | -67.12 | 0.39 |
冠道 1.5T | 4 | 3842 | 9763 | -78.95 | -99.90 | -60.65 | 0.28 |
冠道 2.0T | 834 | 1551 | 6641 | - | -64.62 | -76.65 | 0.11 |
謳歌CDX | 331 | 866 | 1130 | - | 5.08 | -23.36 | 0.06 |
謳歌CDX 1.5T | 294 | 761 | 730 | - | 61.54 | 4.25 | 0.06 |
謳歌CDX二驅(qū) 2.0L | 37 | 105 | 400 | - | -72.18 | -73.75 | 0.01 |
謳歌RDX | 317 | 708 | 1194 | - | -31.97 | -40.70 | 0.05 |
謳歌RDX 2.0T | 317 | 708 | 1194 | - | -31.97 | -40.70 | 0.05 |
VE-1 | 6 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VE-1 (BEV) | 6 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
世銳 | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
世銳 (PHEV) | 0 | 0 | 170 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、東風(fēng)本田 | 5672 | 42032 | 86464 | 0.00 | -85.22 | -51.39 | 3.06 |
新CR-V | 2560 | 24336 | 43519 | 0.00 | -87.15 | -44.08 | 1.77 |
新CR-V兩驅(qū) 1.5T | 2213 | 21503 | 37790 | 0.00 | -87.62 | -43.10 | 1.57 |
新CR-V兩驅(qū) 2.0L (HEV) | 347 | 2833 | 4280 | 0.00 | -81.54 | -33.81 | 0.21 |
新CR-V四驅(qū) 2.0L (HEV) | 0 | 0 | 550 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
新CR-V四驅(qū) 1.5T | 0 | 0 | 899 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
XR-V | 2919 | 16793 | 34939 | 0.00 | -79.55 | -51.94 | 1.22 |
XR-V 1.5L | 2919 | 16793 | 7721 | 0.00 | -8.18 | 117.50 | 1.22 |
XR-V 1.8L | 0 | 0 | 27218 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV | 192 | 638 | 8006 | 0.00 | -95.40 | -92.03 | 0.05 |
URV二驅(qū) 1.5T | 192 | 584 | 1433 | 0.00 | -77.62 | -59.25 | 0.04 |
URV二驅(qū) 2.0L | 0 | 54 | 4936 | 0.00 | -100.00 | -98.91 | 0.00 |
URV四驅(qū) 2.0T | 0 | 0 | 1612 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
URV二驅(qū) 2.0T | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X-NV (BEV) | 1 | 265 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
13、北京奔馳 | 18095 | 40834 | 48255 | 293.97 | 1.54 | -15.38 | 2.98 |
奔馳-GLC | 13489 | 30559 | 36074 | 263.49 | -0.23 | -15.29 | 2.23 |
奔馳-GLC 2.0L | 13489 | 30559 | 36074 | 263.49 | -0.23 | -15.29 | 2.23 |
奔馳-GLB | 4505 | 9919 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
奔馳-GLB 1.3L | 4505 | 9919 | 0 | 411.93 | 0.00 | 0.00 | 0.72 |
奔馳-EQC (BEV) | 60 | 269 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
奔馳-GLA | 41 | 87 | 12181 | 0.00 | -99.05 | -99.29 | 0.01 |
奔馳-GLA 1.6L | 40 | 86 | 11122 | 0.00 | -99.02 | -99.23 | 0.01 |
奔馳-GLA 2.0L | 1 | 1 | 1059 | 0.00 | -99.53 | -99.91 | 0.00 |
14、一汽豐田 | 15810 | 39648 | 62017 | - | -17.75 | -36.07 | 2.89 |
全新RAV4 | 11446 | 28958 | 37853 | 448.44 | -3.06 | -23.50 | 2.11 |
RAV4二驅(qū) 2.0L | 5978 | 17009 | 0 | 407.04 | 0.00 | 0.00 | 1.24 |
RAV4四驅(qū) 2.0L | 2304 | 5381 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
RAV4四驅(qū) 2.5L | 2696 | 5016 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
RAV4二驅(qū) 2.5L | 468 | 1552 | 0 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
全新RAV4 2.0L | 0 | 0 | 35104 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新RAV4 2.5L | 0 | 0 | 2749 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
普拉多 | 3663 | 7515 | 8520 | - | 12.19 | -11.80 | 0.55 |
普拉多 3.5L | 3663 | 7515 | 8520 | - | 12.19 | -11.80 | 0.55 |
IZOA | 701 | 3175 | 15644 | - | -83.11 | -79.70 | 0.23 |
IZOA 2.0L | 701 | 3175 | 15644 | - | -83.11 | -79.70 | 0.23 |
15、華晨寶馬 | 17833 | 39221 | 47751 | 459.03 | 11.85 | -17.86 | 2.86 |
X3 | 9406 | 20678 | 23943 | 472.49 | 3.61 | -13.64 | 1.51 |
X3四驅(qū) 2.0 | 9406 | 20678 | 23943 | 472.49 | 3.61 | -13.64 | 1.51 |
X1 | 6286 | 14265 | 23774 | 383.91 | -8.45 | -40.00 | 1.04 |
X1二驅(qū) 1.5T | 2913 | 6692 | 11630 | 461.27 | -13.66 | -42.46 | 0.49 |
X1二驅(qū) 2.0 | 2119 | 4615 | 7183 | 320.44 | 4.80 | -35.75 | 0.34 |
X1四驅(qū) 2.0 | 966 | 2299 | 4730 | - | -28.60 | -51.40 | 0.17 |
X1四驅(qū) 1.5 (PHEV) | 288 | 659 | 231 | 148.28 | 146.15 | 185.28 | 0.05 |
X2 | 2141 | 4278 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
X2二驅(qū) 2.0 | 1476 | 2872 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
X2二驅(qū) 1.5 | 587 | 1239 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
X2四驅(qū) 2.0 | 78 | 167 | 0 | 254.55 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
之諾60H | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
之諾60H (PHEV) | 0 | 0 | 34 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
16、比亞迪 | 19095 | 37505 | 63066 | - | -18.08 | -40.53 | 2.73 |
宋 | 12936 | 25297 | 4379 | - | - | 477.69 | 1.84 |
宋pro 1.5T | 11827 | 24188 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 1.76 |
宋 1.5T | 1109 | 1109 | 600 | 0.00 | - | 84.83 | 0.08 |
宋 2.0T | 0 | 0 | 3779 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
元 (BEV) | 2009 | 3716 | 24446 | 297.82 | -79.95 | -84.80 | 0.27 |
唐 | 1399 | 2839 | 11521 | - | -63.32 | -75.36 | 0.21 |
唐四驅(qū) 2.0T | 1399 | 2839 | 11521 | - | -63.32 | -75.36 | 0.21 |
唐 (PHEV) | 602 | 1713 | 14887 | 467.92 | -87.36 | -88.49 | 0.12 |
唐四驅(qū) 2.0T (PHEV) | 602 | 1713 | 14887 | 467.92 | -87.36 | -88.49 | 0.12 |
宋 (BEV) | 1003 | 1682 | 1967 | 466.67 | 73.53 | -14.49 | 0.12 |
宋pro (BEV) | 1003 | 1682 | 0 | 466.67 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
宋-e (BEV) | 0 | 0 | 1967 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宋DM (PHEV) | 505 | 1196 | 4272 | - | -51.16 | -72.00 | 0.09 |
宋 pro DM 1.5T (PHEV) | 505 | 1196 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
宋DM 1.5T (PHEV) | 0 | 0 | 4272 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
騰勢(shì)X | 436 | 798 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
騰勢(shì)X (PHEV) | 407 | 671 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
騰勢(shì)X二驅(qū) (BEV) | 29 | 127 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
唐 (BEV) | 205 | 264 | 1594 | - | -87.14 | -83.44 | 0.02 |
17、上汽通用五菱 | 11327 | 31981 | 78532 | 249.38 | -53.23 | -59.28 | 2.33 |
寶駿530 | 3687 | 11441 | 27377 | 108.54 | -52.29 | -58.21 | 0.83 |
寶駿530二驅(qū) 1.5T | 3687 | 11441 | 25532 | 108.54 | -47.55 | -55.19 | 0.83 |
寶駿530二驅(qū) 1.8L | 0 | 0 | 1845 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
寶駿510 | 5108 | 11139 | 47442 | 478.48 | -64.19 | -76.52 | 0.81 |
寶駿510二驅(qū) 1.5T | 5108 | 11139 | 47442 | 478.48 | -64.19 | -76.52 | 0.81 |
寶駿RS-3 | 2197 | 7828 | 0 | 312.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
寶駿RS-3 1.5T | 2197 | 7828 | 0 | 312.97 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
寶駿RS-5 | 335 | 1573 | 3713 | 467.80 | -84.97 | -57.64 | 0.11 |
寶駿RS-5 1.5T | 335 | 1573 | 3713 | 467.80 | -84.97 | -57.64 | 0.11 |
18、廣汽豐田 | 10754 | 28338 | 35099 | - | 0.68 | -19.26 | 2.07 |
漢蘭達(dá) | 7184 | 18518 | 22072 | - | 2.94 | -16.10 | 1.35 |
漢蘭達(dá) 2.0T | 7184 | 18518 | 22072 | - | 2.94 | -16.10 | 1.35 |
C-HR | 3570 | 9820 | 13027 | 0.00 | -3.57 | -24.62 | 0.72 |
C-HR 2.0L | 3570 | 9820 | 13027 | 0.00 | -3.57 | -24.62 | 0.72 |
19、北京現(xiàn)代 | 15275 | 26052 | 66779 | - | -57.43 | -60.99 | 1.90 |
IX25 | 8354 | 12259 | 9430 | - | 69.04 | 30.00 | 0.89 |
IX25 1.6 | 8354 | 12259 | 8718 | - | 82.36 | 40.62 | 0.89 |
IX25 1.4 | 0 | 0 | 712 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
IX35 | 5105 | 8979 | 49577 | - | -79.55 | -81.89 | 0.65 |
全新IX35 2.0 | 4914 | 8604 | 47948 | - | -79.73 | -82.06 | 0.63 |
全新IX35 1.4 | 191 | 375 | 1629 | 0.00 | -73.10 | -76.98 | 0.03 |
途勝 | 1481 | 3498 | 2242 | - | 12.97 | 56.02 | 0.26 |
新途勝 1.6 | 1481 | 3498 | 2051 | - | 12.97 | 70.55 | 0.26 |
新途勝 2.0 | 0 | 0 | 191 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
新勝達(dá) | 260 | 1148 | 5446 | - | -94.42 | -78.92 | 0.08 |
新勝達(dá) 2.0 | 260 | 1148 | 5446 | - | -94.42 | -78.92 | 0.08 |
昂希諾 | 75 | 168 | 84 | - | 400.00 | 100.00 | 0.01 |
昂希諾 (BEV) | 72 | 157 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
昂希諾 1.6 | 3 | 11 | 84 | 0.00 | -80.00 | -86.90 | 0.00 |
20、一汽轎車 | 7702 | 22391 | 30995 | 376.61 | -33.42 | -27.76 | 1.63 |
奔騰X40 | 1924 | 9278 | 7398 | 357.01 | -51.07 | 25.41 | 0.68 |
奔騰X40 1.6L | 1917 | 9222 | 7375 | 366.42 | -51.13 | 25.04 | 0.67 |
奔騰X40 (BEV) | 7 | 56 | 23 | -30.00 | -22.22 | 143.48 | 0.00 |
奔騰T77 | 2427 | 5378 | 13375 | 316.30 | 15.63 | -59.79 | 0.39 |
奔騰T77 1.5L | 1978 | 3940 | 0 | 288.61 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
奔騰T77 1.2T | 449 | 1438 | 13375 | - | -78.61 | -89.25 | 0.10 |
馬自達(dá)CX-4 | 2084 | 4311 | 9963 | 338.74 | -61.47 | -56.73 | 0.31 |
馬自達(dá)CX-4 2.0L | 2016 | 4205 | 9680 | 337.31 | -61.63 | -56.56 | 0.31 |
馬自達(dá)CX-4 2.5L | 68 | 106 | 283 | 385.71 | -56.13 | -62.54 | 0.01 |
奔騰T99 | 391 | 2043 | 0 | 279.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
奔騰T99 2.0L | 391 | 2043 | 0 | 279.61 | 0.00 | 0.00 | 0.15 |
奔騰T33 | 581 | 1086 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
奔騰T33 1.6L | 581 | 1086 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
奔騰X80 | 295 | 295 | 259 | 0.00 | 130.47 | 13.90 | 0.02 |
奔騰X80 2.0L | 295 | 295 | 254 | 0.00 | 132.28 | 16.14 | 0.02 |
奔騰X80 1.8T | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
21、東風(fēng)悅達(dá) | 8455 | 21573 | 57326 | - | -62.29 | -62.37 | 1.57 |
智跑 | 2982 | 9500 | 31926 | - | -78.68 | -70.24 | 0.69 |
智跑二驅(qū) 2.0L | 2982 | 9500 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
智跑四驅(qū) 2.0L | 0 | 0 | 31926 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
全新一代傲跑 | 4002 | 8710 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | |
E-PACE | 65 | 252 | 309 | - | -56.95 | -18.45 | 0.02 |
E-PACE 2.0T | 65 | 252 | 309 | - | -56.95 | -18.45 | 0.02 |
39、濰柴汽車 | 1480 | 3720 | 1118 | -33.93 | 325.29 | 232.74 | 0.27 |
U70 | 1480 | 3716 | 0 | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
U70 1.5 | 1480 | 3716 | 0 | -33.81 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
英致G5 | 0 | 3 | 536 | -100.00 | -100.00 | -99.44 | 0.00 |
英致G5 1.5 | 0 | 3 | 536 | -100.00 | -100.00 | -99.44 | 0.00 |
英致G3 | 0 | 1 | 582 | -100.00 | -100.00 | -99.83 | 0.00 |
英致G3 1.5 | 0 | 1 | 582 | -100.00 | -100.00 | -99.83 | 0.00 |
40、眾泰汽車 | 400 | 3000 | 47939 | 0.00 | -98.15 | -93.74 | 0.22 |
T700 | 95 | 1195 | 5372 | 0.00 | -95.28 | -77.76 | 0.09 |
T700二驅(qū) 1.8T | 85 | 985 | 4149 | 0.00 | -94.00 | -76.26 | 0.07 |
T700二驅(qū) 2.0T | 10 | 210 | 1223 | 0.00 | -98.32 | -82.83 | 0.02 |
T600 | 164 | 1164 | 5687 | 0.00 | -93.51 | -79.53 | 0.08 |
T600二驅(qū) 1.5L | 87 | 1087 | 5615 | 0.00 | -96.56 | -80.64 | 0.08 |
T600二驅(qū) 1.8L | 43 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
T600二驅(qū) 2.0L | 34 | 34 | 72 | 0.00 | 0.00 | -52.78 | 0.00 |
T300 | 85 | 585 | 16161 | 0.00 | -98.96 | -96.38 | 0.04 |
T300二驅(qū) 1.5T | 85 | 585 | 16157 | 0.00 | -98.96 | -96.38 | 0.04 |
