中國(guó)工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量及增長(zhǎng)速度統(tǒng)計(jì)表(2010年12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
工業(yè)(industry)是社會(huì)分工發(fā)展的產(chǎn)物,經(jīng)過(guò)手工業(yè)、機(jī)器大工業(yè)、現(xiàn)代工業(yè)幾個(gè)發(fā)展階段。在古代社會(huì),手工業(yè)只是農(nóng)業(yè)的副業(yè),經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的歷史過(guò)程,工業(yè)是指采集原料,并把它們?cè)诠S中生產(chǎn)成產(chǎn)品的工作和過(guò)程。
指標(biāo)名稱(chēng) | 單位 | 累計(jì) | 增長(zhǎng)% |
原煤 | 億噸 | 32.4 | 8.9 |
天然原油 | 億噸 | 2.03 | 7.1 |
鐵礦石原礦 | 萬(wàn)噸 | 107155.5 | 21.6 |
磷礦石 | 萬(wàn)噸 | 6807.0 | 18.5 |
原鹽 | 萬(wàn)噸 | 6274.8 | 8.4 |
成品糖 | 萬(wàn)噸 | 1102.9 | -17.6 |
軟飲料 | 萬(wàn)噸 | 9983.8 | 18.3 |
紗 | 萬(wàn)噸 | 2717.0 | 13.5 |
布 | 億米 | 800.0 | 6.2 |
蠶絲及交織機(jī)織物 | 萬(wàn)米 | 77446.1 | 0.6 |
機(jī)制紙及紙板 | 萬(wàn)噸 | 10035.7 | 11.4 |
新聞紙 | 萬(wàn)噸 | 428.6 | -3.8 |
汽油 | 萬(wàn)噸 | 7675.3 | 5.1 |
煤油 | 萬(wàn)噸 | 1714.7 | 15.3 |
柴油 | 萬(wàn)噸 | 15887.4 | 12 |
焦炭 | 萬(wàn)噸 | 38757.1 | 9.1 |
硫酸 | 萬(wàn)噸 | 7090.8 | 19.0 |
燒堿(折100%) | 萬(wàn)噸 | 2086.7 | 13.9 |
純堿(碳酸鈉) | 萬(wàn)噸 | 2029.3 | 4.3 |
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥(折純) | 萬(wàn)噸 | 6740.6 | 5.6 |
化學(xué)農(nóng)藥原藥 | 萬(wàn)噸 | 234.2 | 20.4 |
乙烯 | 萬(wàn)噸 | 1418.9 | 32.3 |
初級(jí)形態(tài)的塑料 | 萬(wàn)噸 | 4360.9 | 18.3 |
合成洗滌劑 | 萬(wàn)噸 | 730.2 | 4.6 |
化學(xué)纖維 | 萬(wàn)噸 | 3090.0 | 12.5 |
塑料制品 | 萬(wàn)噸 | 5830.6 | 21.1 |
水泥 | 億噸 | 18.8 | 14.4 |
平板玻璃 | 萬(wàn)重量箱 | 63026.1 | 10.9 |
生鐵 | 萬(wàn)噸 | 59021.8 | 7.4 |
粗鋼 | 萬(wàn)噸 | 62695.9 | 9.6 |
鋼材 | 萬(wàn)噸 | 79775.5 | 14.9 |
十種有色金屬 | 萬(wàn)噸 | 3092.6 | 16.8 |
氧化鋁 | 萬(wàn)噸 | 2893.9 | 21.6 |
銅材 | 萬(wàn)噸 | 1067.1 | 10.8 |
鋁材 | 萬(wàn)噸 | 2237.5 | 26.5 |
工業(yè)鍋爐 | 蒸發(fā)量噸 | 336381.7 | 28 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 131433.2 | 34.5 |
金屬切削機(jī)床 | 萬(wàn)臺(tái) | 75.5 | 32.7 |
電動(dòng)手提式工具 | 萬(wàn)臺(tái) | 24799.9 | 2.5 |
金屬冶煉設(shè)備 | 噸 | 695022.6 | 8.6 |
水泥專(zhuān)用設(shè)備 | 噸 | 1160814.3 | 40.7 |
飼料生產(chǎn)專(zhuān)用設(shè)備 | 臺(tái) | 221544.6 | -4.3 |
包裝專(zhuān)用設(shè)備 | 臺(tái) | 90563.7 | 17.9 |
大中型拖拉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 38.4 | 3.3 |
小型拖拉機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 228.1 | 19.1 |
大氣污染防治設(shè)備 | 臺(tái) | 82086.9 | -14.8 |
鐵路機(jī)車(chē) | 輛 | 2571.0 | 34.8 |
汽車(chē) | 萬(wàn)輛 | 1826.99 | 32.4 |
民用鋼質(zhì)船舶 | 萬(wàn)載重噸 | 6698.5 | 47.7 |
發(fā)電設(shè)備 | 萬(wàn)千瓦 | 12993.2 | 7.9 |
交流電動(dòng)機(jī) | 萬(wàn)千瓦 | 23212.9 | 26.1 |
家用洗衣機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 6208.0 | 27.1 |
家用電冰箱 | 萬(wàn)臺(tái) | 7300.8 | 23.1 |
家用冷柜 | 萬(wàn)臺(tái) | 1709.9 | 23.5 |
房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬(wàn)臺(tái) | 10899.6 | 34.9 |
程控交換機(jī) | 萬(wàn)線 | 3133.3 | -24.5 |
傳真機(jī) | 萬(wàn)部 | 176.9 | -57.9 |
移動(dòng)通信基站設(shè)備 | 萬(wàn)信道 | 6593.0 | 4.6 |
移動(dòng)通信手持機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 99827.4 | 46.4 |
電子計(jì)算機(jī)整機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 25480.5 | 25.6 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 24584.5 | 35.0 |
集成電路 | 億塊 | 652.5 | 57.4 |
彩色電視機(jī) | 萬(wàn)臺(tái) | 11830.0 | 19.5 |
電工儀器儀表 | 萬(wàn)臺(tái) | 11542.6 | 18.1 |
復(fù)印和膠版印制設(shè)備 | 萬(wàn)臺(tái) | 534.7 | 22.6 |
發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 42065.4 | 13.2 |
火力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 33301.3 | 11.6 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦小時(shí) | 7210.2 | 17.1 |
注:加*的產(chǎn)品為公報(bào)數(shù)據(jù),其余產(chǎn)品為快報(bào)數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。