中國(guó)起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
我國(guó)起重運(yùn)輸(物料搬運(yùn))機(jī)械行業(yè)從上世紀(jì)五、六十年代開始建立并逐步發(fā)展壯大,已形成了各種門類的產(chǎn)品范圍和龐大的企業(yè)群體,服務(wù)于國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 起重運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 2,211.00 | 2,255.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 51,574,151.00 | 73,199,611.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | -8.6 | -3.86 |
產(chǎn)成品(千元) | 15,672,774.00 | 17,609,395.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | 3.98 | 13.97 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 303,064,888.00 | 323,643,910.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 14.91 | 16.65 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 238,564,937.00 | 341,507,469.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 21.28 | 20.33 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 202,275,774.00 | 286,512,219.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 22.09 | 19.87 |
利潤(rùn)總額(千元) | 16,553,709.00 | 23,536,990.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 29.12 | 25.12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。