中國(guó)線材進(jìn)口分國(guó)別(地區(qū))統(tǒng)計(jì)表(2011年1-3月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
鋼鐵中的線材通常是指直徑為5.5-14的盤(pán)成線圈狀的鋼線材料。線材大多用卷材機(jī)卷成盤(pán)卷供應(yīng),故又稱(chēng)為盤(pán)條或盤(pán)圓。
單位:萬(wàn)噸,萬(wàn)美元
| 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-3月累計(jì)數(shù)量 | 1-3月累計(jì)金額 | 上年同期累計(jì)數(shù)量 | 上年同期累計(jì)金額 | 同比數(shù)量% | 同比金額% |
線材 | 5.76 | 7530.08 | 17.62 | 21626.32 | 16.98 | 16940.22 | 3.81 | 27.66 |
日本 | 3.42 | 4623.06 | 10.92 | 13474.35 | 9.01 | 8559.28 | 21.23 | 57.42 |
韓國(guó) | 0.89 | 974.43 | 2.67 | 2788.71 | 3.52 | 3301.74 | -24.13 | -15.54 |
臺(tái)灣省 | 0.89 | 1030.77 | 2.42 | 2867.20 | 2.61 | 2996.94 | -7.17 | -4.33 |
歐盟15國(guó) | 0.47 | 764.03 | 1.48 | 2294.02 | 1.49 | 1776.49 | -0.58 | 29.13 |
歐盟27國(guó) | 0.47 | 764.03 | 1.48 | 2294.02 | 1.49 | 1776.49 | -0.58 | 29.13 |
英國(guó) | 0.19 | 149.53 | 0.70 | 559.62 | 0.92 | 615.01 | -23.98 | -9.01 |
德國(guó) | 0.23 | 336.86 | 0.62 | 862.25 | 0.38 | 426.29 | 62.02 | 102.27 |
意大利 | 0.04 | 151.78 | 0.10 | 396.33 | 0.16 | 480.74 | -35.06 | -17.56 |
印度 | 0.03 | 57.57 | 0.05 | 97.65 | 0.05 | 74.35 | -1.41 | 31.34 |
泰國(guó) | 0.05 | 43.20 | 0.05 | 43.21 | 0.01 | 8.16 | 314.71 | 429.59 |
瑞典 | 0.01 | 62.71 | 0.03 | 310.66 | 0.02 | 181.33 | 71.15 | 71.32 |
中國(guó) | 0.01 | 36.53 | 0.02 | 57.40 | 0.09 | 79.34 | -78.92 | -27.66 |
西班牙 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 19.24 | 0.00 | 0.00 |
|
|
法國(guó) | 0.00 | 63.15 | 0.01 | 145.85 | 0.01 | 72.15 | 0.87 | 102.14 |
加拿大 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
|
|
美國(guó) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 5.92 | -97.81 | -91.39 |
馬來(lái)西亞 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.00 |
|
|
荷蘭 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 28.95 | 2.97 |
瑞士 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
|
|
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。