中國(guó)結(jié)構(gòu)性金屬制品制造業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
金屬制品行業(yè)包括結(jié)構(gòu)性金屬制品制造、金屬工具制造、集裝箱及金屬包裝容器制造、不銹鋼及類(lèi)似日用金屬制品制造等。隨著社會(huì)的進(jìn)步和科技的發(fā)展,金屬制品在工業(yè)、農(nóng)業(yè)以及人們的生活各個(gè)領(lǐng)域的運(yùn)用越來(lái)越廣泛,也給社會(huì)創(chuàng)造越來(lái)越大的價(jià)值。
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 結(jié)構(gòu)性金屬制品制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 8,049.00 | 8,315.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 17,463,297.00 | 26,589,701.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 42.55 | 40.95 |
產(chǎn)成品(千元) | 28,844,196.00 | 31,830,392.00 |
產(chǎn)成品同比增長(zhǎng)(%) | -0.25 | 2.37 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 415,492,318.00 | 452,510,525.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 22.76 | 25.91 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 405,228,111.00 | 596,016,537.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 32.05 | 31.3 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 354,837,967.00 | 519,689,436.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 32.99 | 31.61 |
利潤(rùn)總額(千元) | 19,376,466.00 | 30,179,983.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 49.71 | 43.5 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。