中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
2011-2015年國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱(chēng) | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 15393002.48 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1381722.22 | |
出口信用 | 890787.44 | |
中華聯(lián)合 | 1933630.93 | |
太保財(cái) | 5152903.87 | |
平安財(cái) | 6211569.32 | |
華泰 | 385146.59 | |
天安 | 802773.48 | |
大眾 | 172513.40 | |
華安 | 396610.84 | |
永安 | 578996.38 | |
太平保險(xiǎn) | 534906.25 | |
民安 | 167347.35 | |
中銀保險(xiǎn) | 249173.20 | |
安信農(nóng)業(yè) | 63563.15 | |
永誠(chéng) | 540013.12 | |
安邦 | 703028.38 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 35078.98 | |
安華農(nóng)業(yè) | 258800.45 | |
天平車(chē)險(xiǎn) | 314738.93 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 1063557.52 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 140949.09 | |
都邦 | 357550.06 | |
渤海 | 118715.09 | |
華農(nóng) | 14559.35 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 1126548.15 | |
安誠(chéng) | 155461.24 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 161697.46 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 126101.25 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 66009.26 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 1.60 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 175442.48 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 106916.41 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 60823.36 | |
小計(jì) | 39840639.06 | |
外資 | 美亞 | 102112.42 |
東京海上 | 41334.89 | |
豐泰 | 17519.81 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 16275.58 | |
丘博保險(xiǎn) | 14438.12 | |
三井住友 | 40530.22 | |
三星 | 36212.58 | |
安聯(lián) | 30241.36 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 18357.03 | |
利寶互助 | 38147.22 | |
安盟 | 6844.48 | |
蘇黎世 | 18751.19 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 11131.64 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 19282.46 | |
愛(ài)和誼 | 3102.25 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 6968.16 | |
日本興亞 | 2505.14 | |
樂(lè)愛(ài)金 | 4414.18 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 124.81 | |
小計(jì) | 428293.54 | |
合計(jì) | 40268932.60 |
注:1.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。