我國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2010年1-11月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
單位:萬(wàn)元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 14026170.10 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1254918.53 | |
出口信用 | 744013.46 | |
中華聯(lián)合 | 1790655.33 | |
太保財(cái) | 4667072.89 | |
平安財(cái) | 5555292.55 | |
華泰 | 348535.22 | |
天安 | 757024.71 | |
大眾 | 157245.08 | |
華安 | 361028.76 | |
永安 | 534812.61 | |
太平保險(xiǎn) | 482513.17 | |
民安 | 149313.48 | |
中銀保險(xiǎn) | 218630.80 | |
安信農(nóng)業(yè) | 59907.59 | |
永誠(chéng) | 495409.56 | |
安邦 | 634013.90 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 23049.23 | |
安華農(nóng)業(yè) | 255500.93 | |
天平車險(xiǎn) | 287024.56 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 967764.10 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 136018.34 | |
都邦 | 326361.20 | |
渤海 | 105404.70 | |
華農(nóng) | 13639.92 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 1014145.04 | |
安誠(chéng) | 136835.55 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 147300.19 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 116262.23 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 60115.50 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 1.60 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 168079.14 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 89258.38 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 50222.31 | |
小計(jì) | 36133540.66 | |
外資 | 美亞 | 93499.18 |
東京海上 | 36223.77 | |
豐泰 | 16403.75 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 15361.57 | |
丘博保險(xiǎn) | 12557.58 | |
三井住友 | 37012.71 | |
三星 | 32041.03 | |
安聯(lián) | 27476.85 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 16244.71 | |
利寶互助 | 31850.21 | |
安盟 | 5077.91 | |
蘇黎世 | 17921.46 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 10492.93 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 18553.34 | |
愛和誼 | 2967.23 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 6235.31 | |
日本興亞 | 2419.14 | |
樂(lè)愛金 | 3443.05 | |
富邦財(cái)險(xiǎn) | 36.75 | |
小計(jì) | 385818.49 | |
合計(jì) | 36519359.14 |
注:1.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來(lái)源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來(lái)的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計(jì)算的四舍五入問(wèn)題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。