中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2010年1-9月)
中國(guó)各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)表(2010年1-9月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
保險(xiǎn)(insurance)是指投保人根據(jù)合同約定,向保險(xiǎn)人支付保險(xiǎn)費(fèi), 保險(xiǎn)人對(duì)于合同約定的可能發(fā)生的事故因其發(fā)生所造成的財(cái)產(chǎn)損失承擔(dān)賠償保險(xiǎn)金責(zé)任,或者當(dāng)被保險(xiǎn)人死亡、傷殘、疾病或者達(dá)到合同約定的年齡、期限時(shí)承擔(dān)給付保險(xiǎn)金責(zé)任的商業(yè)保險(xiǎn)行為。
單位:萬元
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 合計(jì) |
中資 | 人保股份 | 11837151.67 |
大地財(cái)產(chǎn) | 1033396.56 | |
出口信用 | 650776.08 | |
中華聯(lián)合 | 1512014.75 | |
太保財(cái) | 3909106.82 | |
平安財(cái) | 4546292.94 | |
華泰 | 288774.65 | |
天安 | 676183.90 | |
大眾 | 131147.58 | |
華安 | 308499.50 | |
永安 | 456399.26 | |
太平保險(xiǎn) | 401570.57 | |
民安 | 122345.02 | |
中銀保險(xiǎn) | 180935.54 | |
安信農(nóng)業(yè) | 52246.86 | |
永誠(chéng) | 428258.59 | |
安邦 | 524384.48 | |
信達(dá)財(cái)險(xiǎn) | 11749.03 | |
安華農(nóng)業(yè) | 246043.35 | |
天平車險(xiǎn) | 241286.31 | |
陽(yáng)光財(cái)產(chǎn) | 807220.77 | |
陽(yáng)光農(nóng)業(yè) | 133053.14 | |
都邦 | 274370.80 | |
渤海 | 83464.14 | |
華農(nóng) | 12788.75 | |
國(guó)壽財(cái)產(chǎn) | 828449.30 | |
安誠(chéng) | 107453.94 | |
長(zhǎng)安責(zé)任 | 122680.41 | |
國(guó)元農(nóng)業(yè) | 102087.09 | |
鼎和財(cái)產(chǎn) | 50455.09 | |
中煤財(cái)產(chǎn) | 1.60 | |
英大財(cái)產(chǎn) | 117123.89 | |
浙商財(cái)產(chǎn) | 65296.28 | |
紫金財(cái)產(chǎn) | 33437.47 | |
小計(jì) | 30296446.12 | |
外資 | 美亞 | 78738.70 |
東京海上 | 30379.97 | |
豐泰 | 12489.78 | |
太陽(yáng)聯(lián)合 | 13072.11 | |
丘博保險(xiǎn) | 10575.85 | |
三井住友 | 31317.34 | |
三星 | 27529.77 | |
安聯(lián) | 21874.66 | |
日本財(cái)產(chǎn) | 12756.86 | |
利寶互助 | 24826.45 | |
安盟 | 3054.18 | |
蘇黎世 | 16045.92 | |
現(xiàn)代財(cái)產(chǎn) | 9594.23 | |
中意財(cái)產(chǎn) | 15192.51 | |
愛和誼 | 2516.83 | |
國(guó)泰財(cái)產(chǎn) | 4890.02 | |
日本興亞 | 1982.32 | |
樂愛金 | 2441.50 | |
小計(jì) | 319279.01 | |
合計(jì) | 30615725.13 |
注:1.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為本年累計(jì)數(shù),數(shù)據(jù)來源于各產(chǎn)險(xiǎn)公司報(bào)送保監(jiān)會(huì)月報(bào)數(shù)據(jù)。2.原保險(xiǎn)保費(fèi)收入為各產(chǎn)險(xiǎn)公司內(nèi)部管理報(bào)表數(shù)據(jù),未經(jīng)審計(jì),各產(chǎn)險(xiǎn)公司不對(duì)該數(shù)據(jù)的用途及由此帶來的后果承擔(dān)任何法律責(zé)任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計(jì)算的四舍五入問題,各產(chǎn)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入可能存在細(xì)微的誤差。
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。