我國家具類產(chǎn)品出口統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
廣義的家具是指人類維持正常生活、從事生產(chǎn)實(shí)踐和開展社會(huì)活動(dòng)必不可少的一類器具。 狹義家具是指在生活、工作或社會(huì)實(shí)踐中供人們坐、臥或支撐與貯存物品的一類器具與設(shè)備家具不僅是一種簡單的功能物質(zhì)產(chǎn)品,而且是一種廣為普及的大眾藝術(shù),它即要滿足某些特定的用途,又要滿足供人們觀賞,使人在接觸和使用過程中產(chǎn)生某種審美快感和引發(fā)豐富聯(lián)想的精神需求。
商品名稱 | 計(jì)量單位 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 當(dāng)月累計(jì)數(shù)量 | 當(dāng)月累計(jì)金額 | 量同比增長% | 額同比增長% |
家具 | 萬美元 | 0 | 354252.4 | 0 | 3372388 | 0 | 29.95 |
1.木家具 | 萬件 | 1832.01 | 111063.5 | 20359.81 | 1055721 | 20.25 | 39.14 |
2.金屬家具 | 萬件 | 2328.51 | 44642.5 | 25251.31 | 417770.9 | 18.29 | 33.44 |
3.塑料家具 | 萬件 | 227.49 | 4080.1 | 2916.52 | 45005.6 | 28.82 | 32.54 |
4.竹.藤.柳條及類似材料制家具 | 萬件 | 14.78 | 618.3 | 192.64 | 4500.8 | 24.74 | 17.18 |
5.其他材料制家具及家具零件 | 萬美元 | 0 | 33286.3 | 0 | 298422.6 | 0 | 11.86 |
6.坐具及其零件 | 萬美元 | 0 | 154858.7 | 0 | 1494283 | 0 | 28.02 |
7.牙科、理發(fā)椅及其零件 | 萬美元 | 0 | 554.1 | 0 | 5190.1 | 0 | 16.44 |
8.醫(yī)用家具 | 萬件 | 26.8 | 2836.8 | 310.34 | 28800.4 | 16.93 | 22.46 |
9.彈簧床墊 | 萬個(gè) | 46.52 | 2312.1 | 550.27 | 22692.7 | -7.21 | -4.02 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。