中國(guó)鹽酸產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2010年1-12月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
鹽酸,學(xué)名氫氯酸,是氯化氫(化學(xué)式:HCl)的水溶液,是一元酸。鹽酸是一種強(qiáng)酸,濃鹽酸具有極強(qiáng)的揮發(fā)性,因此盛有濃鹽酸的容器打開(kāi)后能在上方看見(jiàn)酸霧,那是氯化氫揮發(fā)后與空氣中的水蒸氣結(jié)合產(chǎn)生的鹽酸小液滴。鹽酸是一種常見(jiàn)的化學(xué)品,在一般情況下,濃鹽酸中氯化氫的質(zhì)量分?jǐn)?shù)在37%左右。同時(shí),胃酸的主要成分也是鹽酸。
地區(qū) | 企業(yè)數(shù) | 鹽酸(含HCl 30%以上)(噸) | |||||
12月 | 1-12月累計(jì) | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計(jì) | 去年累計(jì) | 同比±% | ||
全 國(guó) | 221 | 731830 | 729419 | 0.3 | 8389575 | 7860551 | 6.7 |
北 京 | 1 | 12274 | 14120 | -13.1 | 150376 | 152636 | -1.5 |
天 津 | 2 | 18670 | 15182 | 23 | 180615 | 184799 | -2.3 |
河 北 | 7 | 15192 | 22558 | -32.7 | 277708 | 226466 | 22.6 |
山 西 | 6 | 21192 | 8116 | 161.1 | 201825 | 80081 | 152 |
內(nèi)蒙古 | 12 | 27210 | 29920 | -9.1 | 453651 | 590477 | -23.2 |
遼 寧 | 8 | 25074 | 25303 | -0.9 | 249286 | 233338 | 6.8 |
吉 林 | 2 | 8159 | 7122 | 14.6 | 76930 | 71166 | 8.1 |
黑龍江 | 6 | 7882 | 4482 | 75.9 | 48726 | 44348 | 9.9 |
上 海 | 2 | 29119 | 46477 | -37.3 | 396059 | 363595 | 8.9 |
江 蘇 | 19 | 68653 | 98916 | -30.6 | 894072 | 1202485 | -25.6 |
浙 江 | 12 | 43534 | 45863 | -5.1 | 478481 | 452021 | 5.9 |
安 徽 | 5 | 10456 | 13317 | -21.5 | 117715 | 134604 | -12.5 |
!〗 | 6 | 9179 | 12394 | -25.9 | 70749 | 118443 | -40.3 |
江 西 | 11 | 31794 | 26603 | 19.5 | 384603 | 335132 | 14.8 |
山 東 | 25 | 80602 | 79687 | 1.1 | 989022 | 800148 | 23.6 |
河 南 | 13 | 35275 | 19403 | 81.8 | 331023 | 276344 | 19.8 |
湖 北 | 12 | 70254 | 43875 | 60.1 | 700058 | 472463 | 48.2 |
湖 南 | 10 | 33882 | 28851 | 17.4 | 330032 | 359212 | -8.1 |
廣 東 | 6 | 39256 | 36176 | 8.5 | 417151 | 311203 | 34 |
廣 西 | 5 | 32854 | 32943 | -0.3 | 354449 | 172959 | 104.9 |
!∧ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 6 | 8275 | 10549 | -21.6 | 109863 | 110403 | -0.5 |
四 川 | 11 | 21373 | 31196 | -31.5 | 263269 | 353920 | -25.6 |
貴 州 | 4 | 12604 | 10000 | 26 | 127886 | 87332 | 46.4 |
云 南 | 5 | 9616 | 8589 | 12 | 97489 | 99269 | -1.8 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 5 | 6082 | 10841 | -43.9 | 118869 | 140742 | -15.5 |
甘 肅 | 5 | 20707 | 14186 | 46 | 208835 | 163554 | 27.7 |
青 海 | 2 | 0 | 2455 | -100 | 1442 | 18019 | -92 |
寧 夏 | 5 | 7236 | 7445 | -2.8 | 77734 | 80159 | -3 |
新 疆 | 8 | 25426 | 22852 | 11.3 | 281656 | 225232 | 25.1 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。