中國(guó)各省市化肥(實(shí)物量)進(jìn)口量值表(2010年1-4月)
中國(guó)各省市化肥(實(shí)物量)進(jìn)口量值表(2010年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 m.fede11.com
土壤中的常量營(yíng)養(yǎng)元素氮、磷、鉀通常不能滿(mǎn)足作物生長(zhǎng)的需求,需要施用含氮、磷、鉀的化肥來(lái)補(bǔ)足。而微量營(yíng)養(yǎng)元素中除氯在土壤中不缺外,另外幾種營(yíng)養(yǎng)元素 則需施用微量元素肥料。化肥一般多是無(wú)機(jī)化合物,僅尿素是有機(jī)化合物。凡只含一種可標(biāo)明含量的營(yíng)養(yǎng)元素的化肥稱(chēng)為單元肥料,如氮肥、磷肥、鉀肥等。凡含有 氮、磷、鉀三種營(yíng)養(yǎng)元素中的兩種或兩種以上且可標(biāo)明其含量的化肥稱(chēng)為復(fù)合肥料或混合肥料。品位是化肥質(zhì)量的主要指標(biāo)。它是指化肥產(chǎn)品中有效營(yíng)養(yǎng)元素或其氧 化物的含量百分率。
單位:萬(wàn)噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 89.1 | 31965 | 177.5 | 102.8 | 289.7 | 104434 | 42.1 | -6.3 |
北京 | 17 | 6312 | 1195.9 | 1231.6 | 52 | 19060 | 432.3 | 263.8 |
天津 | 0 | 91 | 969.9 | 1962.5 | 4.6 | 1730 | - | - |
河北 | 0.4 | 143 | -16 | -47.3 | 4.9 | 1720 | 80.5 | 17.9 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 2.2 | 788 | 273.4 | 284 | 9.9 | 3175 | 161.9 | 109.8 |
遼寧 | 0.2 | 78 | - | - | 10.2 | 3741 | 284.7 | 276.4 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 15.5 | 5348 | 230.9 | 97.6 | 63.3 | 23509 | 347.9 | 231.3 |
上海 | 0 | 2 | 769.7 | 92.9 | 0 | 9 | -99.7 | -98.4 |
江蘇 | 23.5 | 8225 | 422.6 | 177.8 | 28.5 | 9858 | -5.6 | -43.7 |
浙江 | 0.3 | 183 | -87.3 | -79.3 | 3.9 | 1329 | 64.8 | 50.3 |
安徽 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
福建 | 0 | 0 | -95 | -94 | 1.5 | 532 | 2.8 | 27.3 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 15.1 | 5358 | -2.9 | -29 | 47.5 | 17325 | -30.2 | -55.8 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0.5 | 165 | 71.4 | -2.7 | 1 | 331 | -51.1 | -71 |
湖南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
廣東 | 13.7 | 5086 | - | 5998.1 | 48.5 | 17611 | -10.3 | -39.9 |
廣西 | 0.1 | 62 | 1181.7 | 1134.3 | 6.5 | 2296 | -21.7 | -56.6 |
海南 | 0 | 2 | -19.7 | -20.2 | 0.1 | 74 | 5415.6 | 2284.9 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
四川 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 36 | 300 | 330.6 |
新疆 | 0.4 | 122 | -82.7 | -72.6 | 7.3 | 2100 | 225.8 | 372.8 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。