中國(guó)各省市合成纖維單體進(jìn)口量值表(2010年1-4月)
中國(guó)各省市合成纖維單體進(jìn)口量值表(2010年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 m.fede11.com
合成纖維面臨原油價(jià)格的過(guò)度波動(dòng)、原料國(guó)產(chǎn)能力嚴(yán)重不足、相對(duì)薄弱的研發(fā)能力、行業(yè)政策變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)外開(kāi)放的沖擊等問(wèn)題。所以中國(guó)必須加強(qiáng)合成纖維 產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、加大產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化整合力度、實(shí)行差別化發(fā)展、提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力、建立和完善反傾銷預(yù)警機(jī)制,促進(jìn)合成纖維持續(xù)健康發(fā)展。
單位:噸、萬(wàn)美元、%
省市 | 進(jìn)口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累計(jì) | 同比±% | |||||
數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | 數(shù)量 | 金額 | |
全國(guó) | 1330228 | 138005 | 18.2 | 84.3 | 4885001 | 504066 | 9.5 | 80.7 |
北京 | 6490 | 1237 | -40.3 | 2.2 | 15099 | 2928 | -33.8 | 18 |
天津 | 647 | 147 | -81.8 | -46.2 | 1583 | 228 | -58.4 | -20.4 |
河北 | 0 | 0 | - | - | 390 | 18 | 95 | 154.6 |
山西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
內(nèi)蒙古 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | - | - |
遼寧 | 8 | 3 | 59 | 136.9 | 830 | 177 | 3145.1 | 2948 |
吉林 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
黑龍江 | 0 | 0 | - | - | 2220 | 293 | -59.7 | -39.4 |
上海 | 78691 | 8612 | 32.6 | 103.6 | 291152 | 32072 | 4.5 | 77.2 |
江蘇 | 567603 | 55641 | 13.7 | 77.7 | 2182437 | 215126 | 6.9 | 76.9 |
浙江 | 528252 | 54457 | 25.6 | 92.8 | 1859028 | 189145 | 11.9 | 80.9 |
安徽 | 10427 | 1071 | 30.2 | 73.4 | 30289 | 2922 | 34.6 | 80.1 |
福建 | 71820 | 7649 | 62.8 | 187.6 | 222549 | 23788 | 15.1 | 110.7 |
江西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
山東 | 7119 | 1288 | -33.7 | 8.2 | 39481 | 7031 | 15.5 | 89.4 |
河南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖北 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
湖南 | 546 | 135 | - | - | 6218 | 1412 | - | - |
廣東 | 39840 | 6007 | 22.3 | 108.7 | 138876 | 20116 | 28 | 116.6 |
廣西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
海南 | 4275 | 400 | -57 | -21.7 | 27101 | 2461 | 29.2 | 116.4 |
重慶 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2860 | 3911.3 |
四川 | 14510 | 1360 | -38.2 | -10.7 | 67747 | 6350 | -3.6 | 46.9 |
貴州 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
云南 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陜西 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
甘肅 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
青海 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
寧夏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
新疆 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心 整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。