中國(guó)西服套裝產(chǎn)量分省市統(tǒng)計(jì)表(2011年1-4月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
西裝又稱“西服”、“洋裝”。西裝是一種“舶來(lái)文化”,在中國(guó),人們多把有翻領(lǐng)和駁頭,三個(gè)衣兜,衣長(zhǎng)在臀圍線以下的上衣稱作“西服”,這顯然是中國(guó)人民對(duì)于來(lái)自西方的服裝的稱謂。
地區(qū) | 西服套裝(萬(wàn)件) | |||
4月產(chǎn)量 | 1-4月止累計(jì) | 4月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 4,644 | 17,076 | 16.3 | 17.73 |
北京 | 94 | 393 | -10.45 | -3.56 |
天津 | 20 | 80 | -17.73 | 5.73 |
河北 | 35 | 145 | -10.63 | -11.2 |
山西 | 42 | 119 | 63.03 | 41.11 |
內(nèi)蒙古 | 2 | 11 | -89.5 | -88.86 |
遼寧 | 152 | 513 | 11.03 | 7.22 |
吉林 | 65 | 195 | -30.66 | 22.08 |
黑龍江 |
|
|
|
|
上海 | 146 | 523 | -7.59 | 0.28 |
江蘇 | 1,025 | 4,022 | 11.3 | 12.94 |
浙江 | 503 | 1,834 | 14.81 | 2.88 |
安徽 | 28 | 99 | 80.17 | 57.43 |
福建 | 139 | 549 | -45.51 | -36.3 |
江西 | 331 | 1,099 | 164.96 | 108.16 |
山東 | 466 | 1,510 | 23.85 | 16.36 |
河南 | 241 | 791 | 348.42 | 271.58 |
湖北 | 158 | 605 | 34.32 | 36.98 |
湖南 | 341 | 1,263 | -46.68 | -42.54 |
廣東 | 730 | 2,973 | 84.08 | 131.41 |
廣西 | 1 | 2 | 500 | 38.46 |
海南 |
|
|
|
|
重慶 | 21 | 70 | 54.13 | 16.47 |
四川 | 69 | 149 | 1,036.69 | 94.85 |
貴州 |
|
|
|
|
云南 | 4 | 16 | 0 | 0 |
西藏 |
|
|
|
|
陜西 | 4 | 22 | -6.11 | 1.02 |
甘肅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
青海 | 23 | 72 | -15.99 | -23.45 |
寧夏 | 4 | 14 | 25.81 | 37.36 |
新疆 | 2 | 5 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。