中國紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)情況(2010年1-8月)
中國紡織品服裝主要產(chǎn)品進(jìn)出口額統(tǒng)計(jì)情況(2010年1-8月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 m.fede11.com
生產(chǎn)織物和生產(chǎn)制成織物的纖維、紗、線和其他原料的工業(yè)部門,是指將自然纖維和人造纖維原料加工成各種紗、絲、線、繩、織物及其染整制品的工業(yè)部門。如:棉紡織、毛紡織、絲紡織、化纖紡織、針織、印染等工業(yè)。
單位:億美元、%
項(xiàng) 目 | 出口 | 進(jìn)口 | ||||||||||
小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | 小計(jì) | 紡織品 | 服裝 | |||||||
當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | 當(dāng)年 | 同比 | |
1.棉制產(chǎn)品 | 494.08 | 23.48 | 144.75 | 27.79 | 349.33 | 21.77 | 40.81 | 16 | 34.9 | 15.24 | 5.91 | 20.66 |
2.毛制產(chǎn)品 | 50.67 | 15.68 | 13.1 | 26.95 | 37.57 | 12.2 | 7.07 | 14.04 | 5.23 | 11.93 | 1.84 | 20.48 |
3.麻制產(chǎn)品 | 5.53 | 55.5 | 5.53 | 55.5 | 0 | 0 | 0.53 | 8.68 | 0.53 | 8.68 | 0 | 0 |
4.絲制產(chǎn)品 | 18.05 | 6.69 | 8.26 | 19.23 | 9.79 | -2.01 | 1.25 | 14.42 | 0.67 | 4.15 | 0.58 | 29.05 |
5.化纖制產(chǎn)品 | 530.66 | 24.97 | 258.22 | 36.23 | 272.45 | 15.89 | 60.05 | 18.16 | 56.89 | 17.37 | 3.17 | 34.27 |
6.未列名其他材料 | 233.57 | 25.49 | 99.82 | 29.7 | 133.75 | 22.51 | 19.04 | 34.43 | 15.71 | 36.98 | 3.33 | 23.59 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。