中國(guó)日用塑料制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)日用塑料制品行業(yè)深度調(diào)研與投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 日用塑料制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1,314.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 266,365.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(zhǎng)(%) | -2.24 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 64,234,046.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 13.36 |
出口交貨值(千元) | 22,941,718.00 |
出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 4.49 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 43,707,383.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 11.34 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 73,762,017.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 10.68 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 39,544,638.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 10.9 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 62,995,176.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 11.73 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 53,436,025.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 10.62 |
利潤(rùn)總額(千元) | 3,301,167.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 28.14 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。