中國(guó)毛紡織和染整精加工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《2012-2016年中國(guó)毛紡織行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析及投資前景研究報(bào)告》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 毛紡織和染整精加工業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 1,123.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 274,461.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(zhǎng)(%) | -3.46 |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值(千元) | 91,092,239.00 |
工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值同比增長(zhǎng)(%) | 7.91 |
出口交貨值(千元) | 11,494,414.00 |
出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 7.8 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 77,222,940.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 16.05 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 127,140,638.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 11.79 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 73,172,125.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | 12.12 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(千元) | 89,967,443.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)(%) | 5.98 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(千元) | 80,089,421.00 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)(%) | 6.11 |
利潤(rùn)總額(千元) | 4,183,076.00 |
利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)(%) | 2.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。