中國(guó)無(wú)紡布(無(wú)紡織物)分省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)表(2012年7月)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告 》
地區(qū) | 無(wú)紡布(無(wú)紡織物)(噸) | |||
7月產(chǎn)量 | 1-7月止累計(jì) | 7月同比增長(zhǎng)(%) | 累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) | |
全國(guó) | 219,988 | 1,373,571 | 26.97 | 14.42 |
北京 | 2,646 | 17,772 | 3.74 | 3.43 |
天津 | 1,710 | 11,255 | 27.83 | 28.99 |
河北 | 5,018 | 25,735 | 126.26 | 88.11 |
山西 | 160 | 887 | 39.38 | 24.45 |
內(nèi)蒙古 | - | - | - | - |
遼寧 | 10,529 | 92,293 | -6.35 | 42.95 |
吉林 | 1 | 316 | -98.98 | -45.11 |
黑龍江 | 628 | 3,705 | 2.95 | -50.03 |
上海 | 4,188 | 32,247 | -13.02 | 47.76 |
江蘇 | 24,620 | 156,137 | 46.52 | 31.9 |
浙江 | 51,683 | 324,951 | -0.58 | 7.44 |
安徽 | 37,805 | 178,900 | 98.6 | 1.19 |
福建 | 12,876 | 79,109 | 70.02 | 29.99 |
江西 | 3,760 | 46,467 | -2.44 | 14.71 |
山東 | 23,766 | 166,197 | 23.47 | 29.07 |
河南 | 6,658 | 34,452 | 193.85 | 117.39 |
湖北 | 11,282 | 50,548 | 95.25 | -21.81 |
湖南 | 554 | 4,771 | -35.2 | -16.18 |
廣東 | 18,174 | 122,536 | -6.21 | -8.09 |
廣西 | - | - | - | - |
海南 | 676 | 4,539 | 17.15 | 15.49 |
重慶 | 1,431 | 8,302 | 13.33 | 17.87 |
四川 | 1,811 | 12,370 | 18.64 | 103.12 |
貴州 | - | - | - | - |
云南 | - | - | - | - |
西藏 | - | - | - | - |
陜西 | - | - | - | - |
甘肅 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
寧夏 | - | - | - | - |
新疆 | 12 | 82 | -90.24 | -93.07 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)研究中心官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。