中國70個(gè)大中城市二手住宅分類價(jià)格指數(shù)統(tǒng)計(jì)表(2011年2月)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
二手房是已經(jīng)在房地產(chǎn)交易中心備過案、完成初始登記和總登記的、再次上市進(jìn)行交易的房產(chǎn)。它是相對開發(fā)商手里的商品房而言,是房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易二級市場的俗稱。包括商品房、允許上市交易的二手公房(房改房)、解困房、拆遷房、自建房、經(jīng)濟(jì)適用房、限價(jià)房。
2011-2015年中國商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)市場分析與投資前景研究報(bào)告
2011-2015年中國古建筑業(yè)規(guī)劃研究及投資前景研究報(bào)
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | 環(huán)比 | 同比 | 定基 | |
北京 | 100.5 | 103.1 | 101.7 | 100.4 | 104.0 | 102.0 | 100.0 | 101.0 | 100.5 |
天津 | 100.7 | 103.7 | 102.0 | 100.0 | 104.1 | 101.9 | -- | 101.0 | 100.6 |
石家莊 | 100.1 | 103.9 | 102.1 | 99.9 | 103.5 | 101.7 | 101.6 | 103.8 | 102.5 |
太原 | 100.5 | 106.2 | 102.9 | 100.4 | 105.6 | 102.3 | 101.8 | 107.1 | 103.8 |
呼和浩特 | 100.3 | 103.0 | 102.2 | 100.1 | 103.2 | 102.3 | 100.0 | 102.2 | 101.5 |
沈陽 | 100.4 | 107.9 | 103.6 | 100.6 | 107.8 | 103.6 | 101.5 | 108.9 | 104.4 |
大連 | 100.6 | 106.9 | 103.2 | 100.3 | 107.0 | 103.2 | 101.3 | 108.1 | 104.5 |
長春 | 100.1 | 101.1 | 101.0 | -- | 100.5 | 100.4 | -- | 100.6 | 100.5 |
哈爾濱 | 100.0 | 103.3 | 102.0 | 100.0 | 103.0 | 101.8 | 100.0 | 102.6 | 101.5 |
上海 | 100.6 | 102.5 | 101.5 | 100.0 | 101.5 | 100.5 | 100.2 | 101.6 | 100.7 |
南京 | 100.6 | 100.4 | 101.2 | 100.5 | 100.1 | 101.0 | 100.4 | 99.2 | 100.0 |
杭州 | 99.8 | 104.1 | 101.2 | 100.9 | 105.4 | 102.4 | 100.7 | 104.6 | 101.9 |
寧波 | 99.8 | 97.0 | 98.5 | 100.0 | 97.1 | 98.7 | 99.9 | 97.2 | 98.6 |
合肥 | 100.0 | 106.3 | 103.0 | 100.0 | 106.0 | 102.8 | -- | 103.6 | 101.7 |
福州 | 101.9 | 102.7 | 102.7 | 102.8 | 103.2 | 103.2 | 100.3 | 100.8 | 100.8 |
廈門 | 100.1 | 100.9 | 100.8 | 100.0 | 101.1 | 100.7 | 100.0 | 100.5 | 100.4 |
南昌 | 100.8 | 103.8 | 103.0 | 100.4 | 103.3 | 102.6 | 99.8 | 105.1 | 103.9 |
濟(jì)南 | 100.5 | 102.8 | 102.5 | 99.9 | 102.6 | 101.9 | 99.9 | 102.3 | 102.2 |
青島 | 100.0 | 105.7 | 102.9 | 100.0 | 105.9 | 103.0 | 100.0 | 106.3 | 103.5 |
鄭州 | 100.1 | 108.0 | 104.1 | 100.2 | 108.0 | 104.2 | 100.1 | 107.6 | 103.9 |
武漢 | 100.1 | 104.7 | 102.1 | 100.2 | 104.5 | 102.3 | 100.0 | 105.1 | 102.5 |
長沙 | 100.0 | 101.2 | 101.0 | 100.0 | 101.4 | 101.2 | 100.0 | 101.0 | 100.9 |
廣州 | 100.5 | 103.7 | 103.2 | 101.4 | 104.3 | 103.8 | 99.9 | 101.8 | 101.3 |
深圳 | 102.0 | 104.1 | 103.8 | 103.3 | 105.8 | 105.6 | 102.6 | 103.0 | 102.7 |
南寧 | 100.3 | 104.5 | 102.3 | 100.6 | 104.1 | 102.5 | 100.1 | 101.5 | 101.0 |
海口 | 99.9 | 90.9 | 97.7 | -- | 90.6 | 97.7 | 100.1 | 90.6 | 97.7 |
重慶 | 100.0 | 100.3 | 99.6 | 100.0 | 102.6 | 102.0 | 99.9 | 100.5 | 99.9 |
成都 | 100.4 | 102.1 | 101.7 | 100.4 | 102.9 | 102.5 | 100.1 | 102.4 | 102.0 |
貴陽 | 100.2 | 107.3 | 104.5 | 100.4 | 107.8 | 104.9 | 100.3 | 107.0 | 104.3 |
昆明 | 99.1 | 104.3 | 102.8 | 100.6 | 103.0 | 101.6 | 101.4 | 106.7 | 105.3 |
西安 | 99.6 | 103.9 | 102.0 | 100.2 | 105.7 | 103.7 | 100.4 | 105.9 | 103.6 |
蘭州 | 100.0 | 114.7 | 108.8 | 100.0 | 114.6 | 108.8 | 100.0 | 114.4 | 108.7 |
西寧 | 101.5 | 109.2 | 106.7 | 99.7 | 106.6 | 104.2 | 97.5 | 104.2 | 101.9 |
銀川 | 100.0 | 102.9 | 100.7 | 100.1 | 102.9 | 100.7 | 100.3 | 103.5 | 101.0 |
烏魯木齊 | 100.1 | 109.7 | 106.3 | 100.7 | 109.9 | 106.6 | -- | 108.3 | 105.3 |
唐山 | 100.4 | 103.1 | 103.0 | 99.5 | 100.5 | 100.4 | -- | 100.5 | 100.3 |
秦皇島 | 100.3 | 104.5 | 102.4 | 99.1 | 103.3 | 101.1 | -- | 103.0 | 101.2 |
包頭 | 100.0 | 100.7 | 100.7 | 100.0 | 101.1 | 101.1 | 100.2 | 100.4 | 100.3 |
丹東 | 100.4 | 103.3 | 102.0 | 100.0 | 102.6 | 101.2 | 100.0 | 101.7 | 100.7 |
錦州 | 100.1 | 100.4 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | 100.0 | 100.0 |
吉林 | 100.0 | 105.3 | 102.1 | 100.0 | 105.5 | 102.2 | 100.0 | 104.8 | 101.9 |
牡丹江 | 100.7 | 111.1 | 106.5 | 102.3 | 112.0 | 107.3 | -- | 106.1 | 101.9 |
無錫 | 100.4 | 103.4 | 102.3 | 100.9 | 103.7 | 102.6 | 101.9 | 105.7 | 104.7 |
揚(yáng)州 | 100.1 | 105.0 | 102.7 | 100.2 | 105.8 | 103.4 | -- | 104.4 | 102.2 |
徐州 | 102.1 | 103.0 | 102.6 | 99.6 | 100.5 | 100.2 | -- | 100.2 | 100.0 |
溫州 | 100.5 | 120.2 | 109.4 | 100.8 | 119.5 | 109.4 | 101.3 | 119.4 | 109.9 |
金華 | 100.4 | 103.3 | 100.2 | 100.4 | 103.0 | 100.1 | 99.1 | 102.1 | 99.6 |
蚌埠 | 100.4 | 106.9 | 103.3 | 100.4 | 107.1 | 103.4 | -- | 105.5 | 102.6 |
安慶 | 100.2 | 104.5 | 103.0 | 100.4 | 104.7 | 103.1 | 100.2 | 104.3 | 102.9 |
泉州 | 100.0 | 100.1 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 99.1 | 99.6 |
九江 | 100.5 | 106.3 | 104.3 | 100.2 | 106.0 | 103.9 | 100.2 | 104.7 | 102.8 |
贛州 | 100.3 | 103.1 | 101.7 | 100.3 | 102.7 | 101.5 | 100.3 | 102.6 | 101.5 |
煙臺 | 100.4 | 103.8 | 102.7 | 100.7 | 103.3 | 102.5 | 100.6 | 104.4 | 102.9 |
濟(jì)寧 | 100.3 | 108.0 | 106.6 | 100.5 | 107.7 | 106.5 | 99.8 | 105.4 | 104.5 |
洛陽 | 100.8 | 108.7 | 104.2 | 100.3 | 108.4 | 103.7 | 100.9 | 109.4 | 104.4 |
平頂山 | 101.9 | 105.5 | 105.5 | 100.8 | 102.7 | 102.7 | 100.8 | 101.8 | 101.8 |
宜昌 | 100.0 | 101.4 | 101.4 | 100.1 | 101.8 | 101.8 | 100.0 | 102.2 | 102.1 |
襄樊 | 100.4 | 107.2 | 104.8 | 100.1 | 106.4 | 104.1 | -- | 106.0 | 103.7 |
岳陽 | 100.0 | 112.1 | 107.6 | 99.9 | 112.8 | 108.4 | 99.9 | 114.0 | 109.3 |
常德 | 101.4 | 107.9 | 105.0 | 100.3 | 107.9 | 104.9 | 100.0 | 107.3 | 104.3 |
惠州 | 100.6 | 103.4 | 104.2 | 101.0 | 103.6 | 104.4 | 102.0 | 103.3 | 104.1 |
湛江 | 100.1 | 108.7 | 104.2 | 100.2 | 108.8 | 104.5 | 100.2 | 108.9 | 104.2 |
韶關(guān) | 100.1 | 100.9 | 100.6 | 100.0 | 101.4 | 101.1 | 100.1 | 100.9 | 100.7 |
桂林 | 97.6 | 101.2 | 100.9 | 98.9 | 102.3 | 101.9 | 100.4 | 102.5 | 102.6 |
北海 | 102.0 | 102.2 | 101.9 | 102.1 | 102.3 | 102.0 | 101.4 | 101.5 | 101.3 |
三亞 | 98.4 | 101.0 | 100.3 | 100.0 | 103.2 | 102.7 | 99.1 | 102.1 | 101.8 |
瀘州 | 100.3 | 98.4 | 98.9 | 99.9 | 98.2 | 98.8 | 101.3 | 98.8 | 99.5 |
南充 | 100.1 | 102.1 | 102.0 | 100.0 | 101.4 | 101.3 | 100.1 | 101.0 | 101.0 |
遵義 | 100.3 | 112.3 | 108.2 | 101.3 | 111.2 | 107.1 | 100.0 | 113.1 | 108.5 |
大理 | 100.0 | 105.8 | 104.6 | 100.0 | 105.5 | 104.4 | 100.0 | 106.6 | 104.8 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。