中國(guó)各省市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額統(tǒng)計(jì)(2010年1-6月)
地區(qū) | 住宅開(kāi)發(fā)投資完成額 | 經(jīng)濟(jì)適用房開(kāi)發(fā)投資完成額 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額 | |||
本期累計(jì)數(shù)(億元) | 本期累計(jì)數(shù)同期增長(zhǎng)(%) | 本期累計(jì)數(shù)(億元) | 本期累計(jì)數(shù)同期增長(zhǎng)(%) | 本期累計(jì)數(shù)(億元) | 本期累計(jì)數(shù)同期增長(zhǎng)(%) | |
北京 | 558 | 68 | 21 | -30 | 1,251.56 | 39 |
天津 | 233 | 8 | 47 | 4 | 413.07 | 21 |
河北 | 786 | 51 | 12 | 8 | 993.84 | 51 |
山西 | 136 | 15 | 8 | 105 | 187.52 | 24 |
內(nèi)蒙古 | 252 | 14 | 12 | -48 | 371.93 | 21 |
遼寧 | 1,011.00 | 37 | 15 | -34 | 1,394.44 | 36 |
吉林 | 245 | 18 | 15 | 10 | 326.53 | 26 |
黑龍江 | 156 | 43 | 4 | -50 | 211.78 | 45 |
上海 | 518 | 44 | 49 |
| 845.28 | 36 |
江蘇 | 1,338.00 | 27 | 51 | -2 | 1,866.41 | 29 |
浙江 | 852 | 32 | 14 | -36 | 1,262.31 | 35 |
安徽 | 662 | 27 | 9 | -25 | 917.8 | 28 |
福建 | 387 | 42 | 6 | -31 | 704.9 | 60 |
江西 | 216 | 19 | 5 | -39 | 284.36 | 22 |
山東 | 1,081.00 | 38 | 18 | -24 | 1,415.44 | 36 |
河南 | 635 | 36 | 26 | 26 | 807.89 | 37 |
湖北 | 385 | 20 | 17 | -43 | 660.05 | 44 |
湖南 | 458 | 36 | 14 | 42 | 592.63 | 34 |
廣東 | 1,067.00 | 30 | 10 | 275 | 1,507.92 | 33 |
廣西 | 382 | 68 | 9 | 53 | 540.3 | 63 |
海南 | 185 | 78 | 0 | -75 | 205.33 | 79 |
重慶 | 429 | 49 | 25 | 3 | 616.39 | 42 |
四川 | 652 | 35 | 4 | -16 | 942.69 | 44 |
貴州 | 134 | 34 | 8 | -9 | 204.42 | 39 |
云南 | 278 | 17 | 5 | -31 | 377.64 | 16 |
西藏 | 3 | -21 | 0 | -78 | 3.39 | -36 |
陜西 | 408 | 19 | 16 | -21 | 512.83 | 26 |
甘肅 | 74 | 26 | 6 | -37 | 101.86 | 34 |
青海 | 28 | 18 | 1 | 35 | 40.97 | 45 |
寧夏 | 60 | 47 | 2 | -64 | 80.81 | 49 |
新疆 | 83 | 41 | 3 | -56 | 104.86 | 42 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。