中國制冷、空調(diào)設(shè)備制造業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)統(tǒng)計表(2010年下半年)
博思數(shù)據(jù)研究中心 http://m.fede11.com
調(diào)即空氣調(diào)節(jié)器(room air conditioner),掛式空調(diào)是一種用于給空間區(qū)域(一般為密閉)提供處理空氣的機組。它的功能是對該房間(或封閉空間、區(qū)域)內(nèi)空氣的溫度、濕度、潔凈度和空氣流速等參數(shù)進行調(diào)節(jié),以滿足人體舒適或工藝過程的要求。
主要經(jīng)濟指標(biāo) | 制冷、空調(diào)設(shè)備制造業(yè) | |
2010年1-8月 | 2010年1-11月 | |
企業(yè)單位數(shù)(個) | 1,059.00 | 1,083.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值(千元) | 19,771,750.00 | 27,280,590.00 |
新產(chǎn)品產(chǎn)值同比增長(%) | 48.19 | 44.04 |
產(chǎn)成品(千元) | 8,051,302.00 | 9,883,592.00 |
產(chǎn)成品同比增長(%) | 7.54 | 23.73 |
資產(chǎn)合計(千元) | 122,979,520.00 | 130,207,828.00 |
資產(chǎn)合計同比增長(%) | 16.67 | 20.71 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 114,165,438.00 | 163,712,081.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 34.68 | 34.63 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 95,038,580.00 | 135,798,543.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 36.59 | 35.34 |
利潤總額(千元) | 7,440,610.00 | 10,546,367.00 |
利潤總額同比增長(%) | 31.17 | 24.53 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。