2019年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲(chóng)膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)塑料制品市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)8184.2萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)3.9%。
指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
塑料制品產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 761.5 | 691.1 | 656.5 | 679.7 | 742.5 | 758 | 633.1 |
塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 8184.2 | 7199.5 | 6595.7 | 5993.6 | 6066.9 | 5321.4 | 3238.4 |
塑料制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -1.1 | 1.7 | 2.2 | 4.5 | 2.1 | 5.1 | 8.8 |
塑料制品產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 3.9 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 8.1 | 7.2 | 2.6 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的塑料制品市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市塑料制品投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 1.84 | 1.47 | 1.55 | 1.8 | 2.06 | 2.5 |
天津市 | 10.29 | 9.93 | 8.67 | 9.13 | 39.6 | 37.73 |
河北省 | 17.36 | 16.94 | 16.3 | 17.88 | 16.56 | 25.75 |
山西省 | 1.47 | 1.53 | 1.27 | 1.71 | 1.5 | 1.47 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.34 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.36 | 0.39 |
遼寧省 | 8.94 | 8.74 | 7.78 | 9.32 | 9.3 | 7.71 |
吉林省 | 2.28 | 1.85 | 3.47 | 2.92 | 2.65 | 2.76 |
黑龍江省 | 1.63 | 1.25 | 1.96 | 1.05 | 1.25 | 1.47 |
上海市 | 20.16 | 20.01 | 17.38 | 19.21 | 18.36 | 19.13 |
江蘇省 | 61.65 | 56.85 | 54.15 | 60.55 | 92.4 | 63.13 |
浙江省 | 126.57 | 100.89 | 98.19 | 102.48 | 107.95 | 118.48 |
安徽省 | 64.88 | 60.82 | 58.06 | 57.43 | 64.7 | 63.16 |
福建省 | 47.47 | 47.98 | 46.52 | 45.05 | 44.87 | 42.8 |
江西省 | 17.01 | 16.95 | 15.13 | 14.11 | 13.52 | 13.93 |
山東省 | 30.54 | 30.76 | 27.43 | 30.77 | 35.14 | 48.3 |
河南省 | 29.11 | 18.54 | 16 | 16.64 | 19.98 | 22.21 |
湖北省 | 49.23 | 49.96 | 46.47 | 50.24 | 45.12 | 49.92 |
湖南省 | 40.6 | 33.3 | 34.57 | 34.61 | 36.33 | 20.13 |
廣東省 | 122.25 | 112.7 | 103.49 | 107.95 | 103.59 | 127.94 |
廣西壯族自治區(qū) | 7.55 | 7.06 | 6.36 | 5.97 | 5.47 | 5.97 |
海南省 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.22 |
重慶市 | 24.78 | 23.97 | 22.7 | 20.89 | 18.87 | 18.8 |
四川省 | 41.71 | 36.51 | 36.76 | 38.42 | 34.28 | 34.69 |
貴州省 | 7.87 | 7.19 | 6.82 | 6.54 | 6.7 | 8.96 |
云南省 | 5.87 | 5.04 | 4.57 | 5.16 | 4.09 | 3.89 |
西藏自治區(qū) | 0.17 | 0.13 | 0.2 | 0.21 | 0.18 | 0.05 |
陜西省 | 8.93 | 9.57 | 10.16 | 9.49 | 10.13 | 9.2 |
甘肅省 | 1.83 | 1.93 | 1.59 | 1.27 | 0.86 | 0.92 |
青海省 | 0.13 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
寧夏回族自治區(qū) | 1.04 | 1.14 | 1.11 | 1.16 | 1.02 | 1.01 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 7.7 | 7.26 | 7.09 | 6.85 | 5.41 | 5.18 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。