2019年中國(guó)原鹽產(chǎn)量季度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
原鹽是在鹽田曬制的海鹽及在天然鹽湖或鹽礦開(kāi)采出的未經(jīng)人工處理的湖鹽或巖鹽等的統(tǒng)稱(chēng)。主要組分是氯化鈉,夾雜有不溶性泥沙和可溶性的鈣、鎂鹽類(lèi)。
原鹽是燒堿、純堿最主要的原料之一,在無(wú)機(jī)化工產(chǎn)品中占有及其重要的地位。市場(chǎng)需求下降及能源價(jià)格對(duì)原鹽生產(chǎn)成本約束,都對(duì)原鹽生產(chǎn)產(chǎn)生影響。大部分小型原鹽企業(yè)處于停產(chǎn)狀態(tài),大、中企業(yè)也紛紛降低產(chǎn)量,基本上實(shí)行以銷(xiāo)定產(chǎn)的生產(chǎn)策略。
原鹽作為化學(xué)工業(yè)用的原料,必須進(jìn)行處理。處理方法是將原鹽加水配成一定濃度的鹽水,其中機(jī)械雜質(zhì)可用澄清和過(guò)濾的方法除去,化學(xué)雜質(zhì)則根據(jù)要求用加化學(xué)藥劑的方法除去。例如純堿工業(yè)中的鹽水精制,用石灰、純堿法或石灰、氨、二氧化碳法除去Ca、Mg等雜質(zhì);氯堿工業(yè)用燒堿、氯化鋇、純堿的方法除去鹽水中Ca、Mg、SO等雜質(zhì)。原鹽是人們生活必需品。此外,又可作為基本的化工原料,主要用于生產(chǎn)純堿、燒堿、氯酸鈉、氯氣、漂白粉、金屬鈉等。在陶瓷、醫(yī)藥、飼料方面也有廣泛用途。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)原鹽市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年我國(guó)原鹽產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)6270.8萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)4.3%。
指標(biāo) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 | 2019年6月 |
原鹽產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 437.4 | 593.6 | 716.1 | 541 | 490.2 | 526.6 | 733.3 |
原鹽產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 6270.8 | 5824.9 | 5246 | 4812.2 | 4236.1 | 3348.6 | 2807.9 |
原鹽產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -10.3 | 19.9 | -2.1 | 0.5 | 17.4 | 10.1 | 3.4 |
原鹽產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 4.3 | 0.1 | 3.2 | 4.5 | 5.7 | 5.2 | 4.8 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的原鹽市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市原鹽投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
天津市 | 0 | 13.5 | 37.65 | 34.2 | 10.89 | 0.02 |
河北省 | 1.3 | 1.03 | 109.2 | 10.68 | 0 | 4.4 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1.27 | 6.15 | 6.92 | 11.32 | 17.54 | 23.65 |
遼寧省 | 14.15 | 20.13 | 7.8 | 7.6 | 6.43 | 10.74 |
江蘇省 | 105.97 | 127.75 | 136.32 | 158.87 | 142.54 | 70.72 |
安徽省 | 12.88 | 11.89 | 13.42 | 10.37 | 11.19 | 12.85 |
福建省 | 2.54 | 3.33 | 3.47 | 2.78 | 2.21 | 1.29 |
江西省 | 17.27 | 17.45 | 18.83 | 17.88 | 13.33 | 18.53 |
山東省 | 93.75 | 103.84 | 156.38 | 51.48 | 40.53 | 151.44 |
河南省 | 29.16 | 27.86 | 24.94 | 29.22 | 27.73 | 39.1 |
湖北省 | 38.73 | 39.64 | 37.26 | 33.61 | 33.24 | 37.86 |
湖南省 | 28.05 | 29.6 | 29.81 | 25.35 | 27.87 | 28.13 |
廣東省 | 0.16 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | 0.46 |
重慶市 | 16.69 | 15.73 | 15.9 | 36.76 | 35.54 | 24.55 |
四川省 | 46.52 | 47.53 | 44.08 | 43.59 | 44.8 | 38.92 |
云南省 | 17.64 | 13.52 | 18.07 | 10.69 | 13.09 | 8.51 |
陜西省 | 0 | 1.99 | 1.96 | 2.06 | 2.6 | 3.29 |
甘肅省 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 1.69 | 3.21 | 0 |
青海省 | 2.37 | 19.57 | 31.27 | 31.27 | 31.41 | 29.89 |
寧夏回族自治區(qū) | 7.18 | 7.87 | 7.66 | 7.96 | 7.83 | 7.88 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 1.3 | 84.55 | 14.57 | 13.65 | 18.09 | 14.37 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。