2019年上半年中國(guó)汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 累計(jì)增長(zhǎng)1.2%
汽車(chē)是由動(dòng)力驅(qū)動(dòng),具有4個(gè)或4個(gè)以上車(chē)輪的非軌道承載的車(chē)輛,主要用于:載運(yùn)人員和(或)貨物;牽引載運(yùn)人員和(或)貨物的車(chē)輛;特殊用途。
乘用車(chē)在其設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上主要用于載運(yùn)乘客及其隨身行李和(或)臨時(shí)物品,包括駕駛員座位在內(nèi),乘用車(chē)最多不超過(guò)9個(gè)座位。乘用車(chē)分為以下11種車(chē)型。主要有:普通乘用車(chē)、活頂乘用車(chē)、高級(jí)乘用車(chē)、小型乘用車(chē)、敞篷車(chē)、艙背乘用車(chē)、旅行車(chē)、多用途乘用車(chē)、短頭乘用車(chē)、越野乘用車(chē)、專(zhuān)用乘用車(chē)。
商用車(chē)在設(shè)計(jì)和技術(shù)特性上用于運(yùn)送人員和貨物,并且可以牽引掛車(chē),但乘用車(chē)不包括在內(nèi)。主要有:客車(chē)、半掛牽引車(chē)、貨車(chē)。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2020-2026年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年上半年我國(guó)汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)達(dá)19113.4億元,累計(jì)增長(zhǎng)1.2%。
指標(biāo) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值當(dāng)期值(億元) | 3668.8 | 3222.8 | 3053.9 | 3179.2 | |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值累計(jì)值(億元) | 19113.4 | 15422.8 | 12217.3 | 9160 | 5976 |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值同比增長(zhǎng)(%) | 17.2 | 2.1 | -2.1 | -4.4 | |
汽車(chē)類(lèi)商品零售類(lèi)值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 1.2 | -2 | -3.1 | -3.4 | -2.8 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的汽車(chē)類(lèi)商品零售市場(chǎng)分析報(bào)告中,2019年上半年全國(guó)各省市汽車(chē)投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
北京市 | 11.18 | 12.43 | 14.02 | 20.3 |
天津市 | 7.11 | 8.35 | 9.38 | 9.41 |
河北省 | 7.12 | 6.76 | 8.34 | 11.74 |
山西省 | 0.31 | 0.59 | 0.6 | 0.8 |
遼寧省 | 5.97 | 4.98 | 4.98 | 8.56 |
吉林省 | 20.45 | 22.47 | 23.08 | 24.83 |
黑龍江省 | 1.88 | 1.48 | 1.21 | 1.72 |
上海市 | 24.14 | 19.75 | 20.96 | 23.16 |
江蘇省 | 6.72 | 6.6 | 7.99 | 9.12 |
浙江省 | 8.01 | 6.26 | 6.74 | 12.07 |
安徽省 | 6.27 | 6.68 | 6.45 | 7.59 |
福建省 | 1.38 | 1.26 | 1.36 | 1.44 |
江西省 | 3.83 | 3.8 | 4.38 | 5.83 |
山東省 | 5.81 | 6.61 | 6.28 | 8.41 |
河南省 | 4.83 | 5.24 | 4.7 | 6.13 |
湖北省 | 18.43 | 17.43 | 17.4 | 21.56 |
湖南省 | 4.62 | 4.17 | 4.87 | 4.92 |
廣東省 | 24.96 | 23.92 | 25.4 | 28.12 |
廣西壯族自治區(qū) | 12.42 | 8.01 | 11.22 | 21.99 |
重慶市 | 9.85 | 8.47 | 11.77 | 16.1 |
四川省 | 4.84 | 4.74 | 5.17 | 7.03 |
貴州省 | 0.81 | 0.44 | 0.45 | 0.36 |
云南省 | 0.98 | 0.82 | 0.98 | 0.92 |
陜西省 | 3.98 | 3.66 | 4 | 6.45 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.12 | 0.17 | 0.29 | 0.16 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。