2021年上半年中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】各省市產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲(chóng)膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2021-2027年中國(guó)塑料加工市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2021年上半年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)5492萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)12.3%。
指標(biāo) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 | 2021年2月 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 932.7 | 920.6 | 905.5 | 969.5 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 5492 | 4580.9 | 3664.9 | 2729.7 | 1817.4 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 8 | 5.8 | 6 | 14.5 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 12.3 | 13.1 | 12.7 | 19.3 | 26 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的初級(jí)形態(tài)塑料市場(chǎng)分析報(bào)告中,2021年上半年全國(guó)各省市初級(jí)形態(tài)塑料投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2021年6月 | 2021年5月 | 2021年4月 | 2021年3月 |
北京市 | 9.87 | 4.42 | 1.24 | 9.65 |
天津市 | 33.36 | 33.33 | 31.23 | 32.49 |
河北省 | 14.54 | 11.29 | 14.74 | 18.06 |
山西省 | 10.86 | 9.79 | 10.46 | 8.75 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 76.07 | 81.41 | 80.44 | 78.15 |
遼寧省 | 52.43 | 45.63 | 43.31 | 54.18 |
吉林省 | 2.94 | 11.53 | 11.56 | 11.37 |
黑龍江省 | 30.42 | 24.67 | 23.92 | 21.9 |
上海市 | 27.89 | 25.4 | 26.83 | 30.36 |
江蘇省 | 103.78 | 95.12 | 98.43 | 106.34 |
浙江省 | 105.9 | 105.2 | 104.72 | 98.04 |
安徽省 | 29.27 | 28.91 | 24.87 | 29.03 |
福建省 | 40.47 | 41.3 | 41.69 | 48.05 |
江西省 | 5.5 | 3.71 | 3.98 | 4.78 |
山東省 | 74.38 | 80.54 | 77.14 | 79.47 |
河南省 | 17.25 | 16.33 | 17.96 | 17.83 |
湖北省 | 18.85 | 18.24 | 17.42 | 18.6 |
湖南省 | 5.89 | 4.75 | 4.22 | 3.69 |
廣東省 | 69.49 | 63.22 | 56.51 | 70.12 |
廣西壯族自治區(qū) | 3.17 | 3.17 | 2.91 | 3.51 |
海南省 | 2.7 | 2.91 | 2.85 | 3.32 |
重慶市 | 5.21 | 5.09 | 4.84 | 3.25 |
四川省 | 23.15 | 21.68 | 20.74 | 26.28 |
貴州省 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.22 |
云南省 | 3.35 | 2.87 | 2.38 | 3.29 |
陜西省 | 55.92 | 58.29 | 60.8 | 60.96 |
甘肅省 | 13.88 | 14.22 | 13.9 | 13.58 |
青海省 | 8.69 | 6.3 | 7.92 | 7.51 |
寧夏回族自治區(qū) | 32.25 | 38.5 | 36.05 | 40.44 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 55.07 | 62.56 | 62.26 | 66.25 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。