2022年上半年中國電子計算機整機產(chǎn)量月度統(tǒng)計表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計下降4.4%
計算機(computer)俗稱電腦,是現(xiàn)代一種用于高速計算的電子計算機器,可以進行數(shù)值計算,又可以進行邏輯計算,還具有存儲記憶功能。是能夠按照程序運行,自動、高速處理海量數(shù)據(jù)的現(xiàn)代化智能電子設(shè)備。由硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)所組成,沒有安裝任何軟件的計算機稱為裸機。可分為超級計算機、工業(yè)控制計算機、網(wǎng)絡(luò)計算機、個人計算機、嵌入式計算機五類,較先進的計算機有生物計算機、光子計算機、量子計算機等。
隨著科技的進步,各種計算機技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的飛速發(fā)展,計算機的發(fā)展已經(jīng)進入了一個快速而又嶄新的時代,計算機已經(jīng)從功能單一、體積較大發(fā)展到了功能復(fù)雜、體積微小、資源網(wǎng)絡(luò)化等。計算機的未來充滿了變數(shù),性能的大幅度提高是不可置疑的,而實現(xiàn)性能的飛躍卻有多種途徑。
中國現(xiàn)在已成為電子信息產(chǎn)品的制造大國,并逐步確立在全球產(chǎn)業(yè)分工體系中的重要地位。
未顯示數(shù)據(jù)請查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國電子計算機市場分析與投資前景研究報告》表明:2022年上半年我國電子計算機整機產(chǎn)量累計值達22334.1萬噸,期末產(chǎn)量比上年累計下降4.4%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
電子計算機整機產(chǎn)量當(dāng)期值(萬臺) | 4334.2 | 3673 | 3266.3 | 4244.3 | |
電子計算機整機產(chǎn)量累計值(萬臺) | 22334.1 | 18025.1 | 14375.4 | 10633 | 6184.8 |
電子計算機整機產(chǎn)量同比增長(%) | -0.5 | -4.5 | -14.4 | -4.8 | |
電子計算機整機產(chǎn)量累計增長(%) | -4.4 | -4.9 | -2.1 | -2.3 | -3.9 |
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的電子計算機整機市場分析報告中,2022年上半年全國各省市電子計算機整機投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 80.18 | 94.81 | 53.56 | 82.16 |
天津市 | 8.06 | 5.55 | 4 | 4.86 |
山西省 | 0.5 | 0.44 | 0.18 | 0.5 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 |
遼寧省 | 0.66 | 13.09 | 0.02 | 3.91 |
上海市 | 258.53 | 134.9 | 63.49 | 224.53 |
江蘇省 | 376.02 | 298.44 | 131.03 | 382.65 |
浙江省 | 19.93 | 13.48 | 8.08 | 21.17 |
安徽省 | 382.37 | 251.3 | 131.97 | 452.42 |
福建省 | 151.65 | 107.8 | 150.47 | 162.08 |
江西省 | 328.64 | 353.84 | 287.7 | 274.41 |
山東省 | 8.73 | 7.5 | 5.43 | 12.02 |
河南省 | 12.85 | 8.36 | 9.2 | 10.24 |
湖北省 | 132.64 | 146.58 | 136.69 | 144.45 |
湖南省 | 22.78 | 19.31 | 21.52 | 24.26 |
廣東省 | 800.37 | 750.81 | 762.32 | 431.35 |
廣西壯族自治區(qū) | 15.72 | 14.51 | 16.05 | 39.58 |
重慶市 | 804.74 | 715.96 | 624.17 | 1017.49 |
四川省 | 882.21 | 703.55 | 852.91 | 939.87 |
貴州省 | 0.97 | 1.29 | 1.02 | 1.18 |
云南省 | 45.83 | 30.75 | 5.79 | 13.72 |
西藏自治區(qū) | 0.01 | 0.13 | 0 | 0.05 |
陜西省 | 0.73 | 0.56 | 0.67 | 1.27 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.16 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。