2019年上半年中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表【圖表】 累計(jì)增長(zhǎng)7.4%
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱(chēng)塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲(chóng)膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類(lèi),不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類(lèi)回收,并有效控制和減少“白色污染”。
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)通用塑料市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2019年上半年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量達(dá)4557.3萬(wàn)噸,累計(jì)增長(zhǎng)7.4%。
指標(biāo) | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 759.6 | 756.5 | 759.4 | 790.2 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 4557.3 | 3785.7 | 2996 | 2214.3 | 1417.4 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | 10 | 5.8 | 7.5 | 7 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 7.4 | 6.6 | 7.5 | 6.5 | 5.4 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的初級(jí)形態(tài)塑料市場(chǎng)分析報(bào)告中2019年上半年全國(guó)各省市初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2019年7月 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
北京市 | 9.4 | 9.69 | 10.21 | 7.84 | 9.24 |
天津市 | 29.01 | 27.23 | 27.36 | 28.68 | 27.86 |
河北省 | 12.88 | 12.45 | 11.21 | 11 | 11.69 |
山西省 | 8.57 | 9.08 | 7.48 | 6.95 | 7.25 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 57.42 | 57.94 | 58.96 | 63.72 | 64.38 |
遼寧省 | 34.4 | 31.29 | 32.14 | 30.09 | 33.86 |
吉林省 | 10.25 | 10.6 | 9.79 | 10.19 | 11.42 |
黑龍江省 | 20.41 | 18.66 | 20.19 | 19.44 | 20.97 |
上海市 | 29.41 | 28.54 | 29.5 | 28.31 | 28.93 |
江蘇省 | 91.48 | 82.39 | 78.54 | 82.74 | 82.38 |
浙江省 | 94.19 | 93.8 | 96.33 | 79.62 | 87.64 |
安徽省 | 15.27 | 15.72 | 14.81 | 14.24 | 15.59 |
福建省 | 32.74 | 35.01 | 32.63 | 30.51 | 33.52 |
江西省 | 4.1 | 3.77 | 3.32 | 2.54 | 2.74 |
山東省 | 67.17 | 64.49 | 67.11 | 69.71 | 72.06 |
河南省 | 13.68 | 14.6 | 14.96 | 15.17 | 16.07 |
湖北省 | 16.62 | 15.53 | 17.66 | 16.3 | 17.74 |
湖南省 | 4.61 | 4.63 | 4.26 | 3.94 | 4.16 |
廣東省 | 54.58 | 52.97 | 53.13 | 52.26 | 52.64 |
廣西壯族自治區(qū) | 1.47 | 1.49 | 1.54 | 1.56 | 1.41 |
海南省 | 2.84 | 2.62 | 2.76 | 2.81 | 2.8 |
重慶市 | 3.75 | 2.76 | 3.6 | 3.82 | 3.82 |
四川省 | 22.5 | 24.48 | 24.14 | 26.03 | 25.46 |
貴州省 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.8 |
云南省 | 3.29 | 3.08 | 2.75 | 3.27 | 3.92 |
陜西省 | 42.68 | 41.39 | 39.87 | 43.2 | 43.63 |
甘肅省 | 11.65 | 4.64 | 3.09 | 11.92 | 12.06 |
青海省 | 4.34 | 4.73 | 6.63 | 6.92 | 6.75 |
寧夏回族自治區(qū) | 30.06 | 29.68 | 26.36 | 30.1 | 31.01 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 49.82 | 55.58 | 55.41 | 55.75 | 58.42 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。