2022年中國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)661.7億元
化學(xué)纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料,經(jīng)過(guò)制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。
命名方法:人造纖維的短纖維一律叫“纖”(如粘纖、富纖),合成纖維的短纖維一律叫“綸”(如錦綸、滌綸)。如果是長(zhǎng)纖維,就在名稱末尾加“絲”或“長(zhǎng)絲”(如粘膠絲、滌綸絲、腈綸長(zhǎng)絲)。
中國(guó)雖然是全球最主要的紡織品輸出國(guó),但同時(shí)也可以說(shuō)是全球最主要的纖維消費(fèi)國(guó)家。中國(guó)人造纖維的生產(chǎn)量70%~80%供應(yīng)國(guó)內(nèi)消費(fèi)使用,但是在不斷的擴(kuò)產(chǎn)增建下,中國(guó)的人造纖維的出口比例將會(huì)漸漸增加,預(yù)測(cè)至2020年全球的各種纖維需求量更將推升到9500萬(wàn)公噸。未來(lái)纖維需求量增加的部分主要集中在中國(guó)大陸及東歐。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2023-2029年中國(guó)化學(xué)纖維市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值達(dá)661.7億元,期末總額比上年累計(jì)增長(zhǎng)23.4%。
指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值當(dāng)期值(億元) | 52.1 | 52.5 | 53.6 | 58.2 | 53.3 | 53.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)值(億元) | 661.7 | 608.9 | 555.8 | 501.7 | 443.7 | 389.5 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值同比增長(zhǎng)(%) | 2.9 | 4.5 | 20.1 | 45.1 | 28.8 | 34.3 |
化學(xué)纖維制造業(yè)出口交貨值累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 23.4 | 25.6 | 28.5 | 29.3 | 27.4 | 27.1 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的化學(xué)纖維市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市化學(xué)纖維投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
天津市 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
河北省 | 7.02 | 8.81 | 7.69 | 5.59 | 7.49 | 8.98 |
山西省 | 0.23 | 0.16 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
遼寧省 | 0.18 | 0.66 | 1.76 | 1.55 | 1.4 | 0.74 |
吉林省 | 4.48 | 4.95 | 3.41 | 4 | 4.68 | 4.86 |
黑龍江省 | 0.28 | 0.27 | 0.3 | 0.24 | 0.25 | 0.32 |
上海市 | 0.93 | 1.93 | 1.93 | 1.78 | 1.64 | 1.74 |
江蘇省 | 136.17 | 147.9 | 149.56 | 145.76 | 141.09 | 139.44 |
浙江省 | 239.08 | 246.01 | 272.14 | 283.94 | 264.89 | 262.94 |
安徽省 | 4.17 | 3.97 | 4.38 | 4.35 | 4.18 | 4.65 |
福建省 | 84.48 | 86.52 | 87.79 | 87.36 | 88.51 | 83.85 |
江西省 | 11.76 | 13.58 | 12.63 | 10.45 | 11.32 | 10.6 |
山東省 | 6.36 | 6.24 | 6.09 | 6.32 | 5.97 | 6.04 |
河南省 | 6.43 | 6.7 | 7.48 | 7.21 | 6.45 | 6.76 |
湖北省 | 3.67 | 3.38 | 3.49 | 3.42 | 2.29 | 3.37 |
湖南省 | 0.62 | 0.63 | 0.64 | 0.46 | 0.56 | 0.57 |
廣東省 | 5.99 | 6.38 | 6.08 | 6.22 | 5.96 | 6.3 |
重慶市 | 1.62 | 1.9 | 2.57 | 1.93 | 1.48 | 1.9 |
四川省 | 4.96 | 5.63 | 5.39 | 5.37 | 4.12 | 5.8 |
貴州省 | 0.14 | 0.23 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
云南省 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | 0.28 | 0.33 | 0.34 |
陜西省 | 0.41 | 0.39 | 0.4 | 0.27 | 0.4 | 0.38 |
甘肅省 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.01 |
青海省 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
寧夏回族自治區(qū) | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.52 | 0.54 | 0.51 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 3.56 | 3.57 | 3.93 | 2.15 | 4.64 | 5.76 |














2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。