2022年上半年中國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)1%
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)塑料市場(chǎng)分析與投資前景研究報(bào)告》表明:2022年上半年我國(guó)初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)5627萬(wàn)噸,期末產(chǎn)量比上年累計(jì)增長(zhǎng)1%。
指標(biāo) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 940.5 | 953.9 | 900.6 | 991.9 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 5627 | 4690.8 | 3741.7 | 2850.3 | 1845.2 |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -0.6 | 2.1 | -1.5 | 0.1 | |
初級(jí)形態(tài)塑料產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | 1 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 3.5 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的初級(jí)形態(tài)塑料市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年上半年全國(guó)各省市初級(jí)形態(tài)塑料投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 |
北京市 | 8.24 | 9.3 | 8.43 | 8.6 |
天津市 | 32.84 | 32.92 | 30.23 | 28.28 |
河北省 | 10.22 | 9.98 | 9.42 | 13.27 |
山西省 | 10.04 | 9.69 | 8.91 | 8.57 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 73.02 | 79.01 | 73.58 | 76.71 |
遼寧省 | 48.99 | 50.95 | 49.2 | 52.82 |
吉林省 | 10.06 | 10.69 | 9.78 | 11.19 |
黑龍江省 | 18.36 | 19.06 | 18.99 | 25.84 |
上海市 | 24.13 | 24.08 | 19.14 | 26.6 |
江蘇省 | 90.87 | 85.89 | 76.06 | 96.09 |
浙江省 | 114.61 | 120.56 | 113.99 | 122.78 |
安徽省 | 25.94 | 29.11 | 27.49 | 29.81 |
福建省 | 42.86 | 46.23 | 44.05 | 49.22 |
江西省 | 6.53 | 5.65 | 6.35 | 5.44 |
山東省 | 88.07 | 78.26 | 77.62 | 85.63 |
河南省 | 15.96 | 16.97 | 17.12 | 16.84 |
湖北省 | 17.22 | 16.29 | 15.65 | 16.48 |
湖南省 | 5.85 | 5.17 | 5.03 | 4.8 |
廣東省 | 63.5 | 69.96 | 65.15 | 71.14 |
廣西壯族自治區(qū) | 3.72 | 3.95 | 4.39 | 5.09 |
海南省 | 2.09 | 0.88 | 0.7 | 2.04 |
重慶市 | 5.08 | 4.83 | 4.95 | 5 |
四川省 | 19.45 | 20.25 | 21.25 | 22.52 |
貴州省 | 0.16 | 0.2 | 0.19 | 0.26 |
云南省 | 2.61 | 2.57 | 2.97 | 2.88 |
陜西省 | 68.85 | 67.19 | 61.8 | 68.54 |
甘肅省 | 13.84 | 16.41 | 14.3 | 16.27 |
青海省 | 9.73 | 8.32 | 8.48 | 7.7 |
寧夏回族自治區(qū) | 40.49 | 41.54 | 39.34 | 41.8 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 67.19 | 68.04 | 66.02 | 69.68 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。