2022年中國(guó)塑料制品產(chǎn)量月度統(tǒng)計(jì)表【圖表】期末累計(jì)達(dá)7771.6萬(wàn)噸
塑料是以單體為原料,通過(guò)加聚或縮聚反應(yīng)聚合而成的高分子化合物(macromolecules),俗稱塑料(plastics)或樹(shù)脂(resin),可以自由改變成分及形體樣式,由合成樹(shù)脂及填料、增塑劑、穩(wěn)定劑、潤(rùn)滑劑、色料等添加劑組成。
塑料的主要成分是樹(shù)脂。樹(shù)脂這一名詞最初是由動(dòng)植物分泌出的脂質(zhì)而得名,如松香、蟲(chóng)膠等,樹(shù)脂是指尚未和各種添加劑混合的高分子化合物。樹(shù)脂約占塑料總重量的40%~100%。塑料的基本性能主要決定于樹(shù)脂的本性,但添加劑也起著重要作用。有些塑料基本上是由合成樹(shù)脂所組成,不含或少含添加劑,如有機(jī)玻璃、聚苯乙烯等。
塑料是重要的有機(jī)合成高分子材料,應(yīng)用非常廣泛。但是廢棄塑料帶來(lái)的“白色污染”也越來(lái)越嚴(yán)重,如果我們能詳細(xì)了解塑料的組成及分類,不僅能幫助我們科學(xué)地使用塑料制品,也有利于塑料的分類回收,并有效控制和減少“白色污染”。
未顯示數(shù)據(jù)請(qǐng)查閱正文
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)塑料制品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告》表明:2022年我國(guó)塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值達(dá)7771.6萬(wàn)噸,期末總額比上年累計(jì)下降4.3%。
指標(biāo) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
塑料制品產(chǎn)量當(dāng)期值(萬(wàn)噸) | 718.3 | 697.8 | 668.5 | 692 | 644.1 | 642.2 |
塑料制品產(chǎn)量累計(jì)值(萬(wàn)噸) | 7771.6 | 7083.3 | 6400.6 | 5760.7 | 5054.7 | 4443.2 |
塑料制品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)(%) | -10.5 | -6.1 | -3.7 | -2 | -6.9 | -6.7 |
塑料制品產(chǎn)量累計(jì)增長(zhǎng)(%) | -4.3 | -3.9 | -4.2 | -4.2 | -4.9 | -4.1 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.fede11.com】 | 數(shù)據(jù)來(lái)源:博思數(shù)據(jù)整理 |
據(jù)博思數(shù)據(jù)發(fā)布的塑料制品市場(chǎng)分析報(bào)告中,2022年全國(guó)各省市塑料制品投資數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:
地區(qū) | 2022年12月 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年9月 | 2022年8月 | 2022年7月 |
北京市 | 1.71 | 1.16 | 1.45 | 1.87 | 2.19 | 2.46 |
天津市 | 6.81 | 7.5 | 7.34 | 8.22 | 8.88 | 8.22 |
河北省 | 21.34 | 17.75 | 20.8 | 22.48 | 20.61 | 19.37 |
山西省 | 2.17 | 2.33 | 1.94 | 2.6 | 2.31 | 2.23 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 0.55 | 0.62 | 0.46 | 0.51 | 0.47 | 0.46 |
遼寧省 | 8.03 | 8.84 | 8.66 | 9.02 | 9.05 | 7.92 |
吉林省 | 1.93 | 2.36 | 2.2 | 3.11 | 3.17 | 2.41 |
黑龍江省 | 2.4 | 2.4 | 2.27 | 2.88 | 1.72 | 1.5 |
上海市 | 16.63 | 17.11 | 15.78 | 16.89 | 17.04 | 16.26 |
江蘇省 | 50.08 | 50.26 | 45.36 | 47.81 | 48.21 | 47.27 |
浙江省 | 109.4 | 109.17 | 103.57 | 107.47 | 101.23 | 102.38 |
安徽省 | 45 | 42.38 | 43.06 | 42.54 | 40.17 | 37.99 |
福建省 | 58.27 | 57.4 | 56.33 | 58.23 | 59.43 | 61.93 |
江西省 | 12.39 | 22.44 | 21.68 | 20.02 | 18.49 | 15.66 |
山東省 | 34.35 | 32.53 | 30.72 | 32.47 | 30.93 | 30.82 |
河南省 | 17.42 | 17.08 | 16.23 | 18.12 | 17.04 | 16.34 |
湖北省 | 46.11 | 40.8 | 41.98 | 41.55 | 36.23 | 38.15 |
湖南省 | 39.82 | 34.75 | 32.01 | 31.78 | 29.19 | 27.34 |
廣東省 | 124.86 | 121.65 | 115.39 | 119.56 | 116.06 | 109.57 |
廣西壯族自治區(qū) | 12.83 | 10.51 | 9.71 | 9.08 | 9.99 | 9.77 |
海南省 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 0.36 |
重慶市 | 34.59 | 32.57 | 29.88 | 34.63 | 20.47 | 25 |
四川省 | 39 | 35.62 | 32.18 | 29.68 | 20.95 | 29.18 |
貴州省 | 5.49 | 5.99 | 6.01 | 5.37 | 5.99 | 6.07 |
云南省 | 8.42 | 7.26 | 6.17 | 5.4 | 4.34 | 4.18 |
西藏自治區(qū) | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.18 | 0.23 |
陜西省 | 7.21 | 7.94 | 7.68 | 9.22 | 8.79 | 8.77 |
甘肅省 | 2.21 | 1.98 | 2.1 | 2.19 | 1.24 | 1.3 |
青海省 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
寧夏回族自治區(qū) | 1.38 | 1.32 | 1.38 | 1.37 | 1.3 | 1.06 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 7.36 | 5.52 | 5.59 | 7.41 | 8.01 | 7.96 |














2、站內(nèi)公開(kāi)發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來(lái)源及原文鏈接,同時(shí)請(qǐng)勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請(qǐng)與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對(duì)原作者深表敬意。